Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 7894
Summe der Dateien 4860
Summe Seiten 2433
Summe Besuche 991
Summe in kb 426060
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1371
Summe der unterschiedlichen URLs 176
Summe der unterschiedlichen Verweise 248
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 817
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 87
Anfragen pro Tag 254 405
Dateien pro Tag 156 308
Seiten pro Tag 78 146
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 102
Besuche pro Tag 31 49
kb pro Tag 13744 31167
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.57% 4860
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12.53% 989
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.05% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.65% 51
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.62% 207
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.96% 76
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.46% 1694
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.16% 13

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 298 3.78% 164 3.37% 92 3.78% 23 2.32% 79 5.76% 18913 4.44%
2 221 2.80% 127 2.61% 34 1.40% 26 2.62% 70 5.11% 14967 3.51%
3 176 2.23% 128 2.63% 48 1.97% 26 2.62% 58 4.23% 7440 1.75%
4 265 3.36% 167 3.44% 64 2.63% 34 3.43% 67 4.89% 14864 3.49%
5 188 2.38% 124 2.55% 67 2.75% 39 3.94% 81 5.91% 8419 1.98%
6 276 3.50% 131 2.70% 72 2.96% 30 3.03% 75 5.47% 9370 2.20%
7 348 4.41% 230 4.73% 97 3.99% 45 4.54% 102 7.44% 17370 4.08%
8 325 4.12% 202 4.16% 125 5.14% 49 4.94% 73 5.32% 9794 2.30%
9 234 2.96% 152 3.13% 95 3.90% 37 3.73% 72 5.25% 6880 1.61%
10 295 3.74% 184 3.79% 87 3.58% 30 3.03% 79 5.76% 16376 3.84%
11 267 3.38% 153 3.15% 62 2.55% 35 3.53% 89 6.49% 17429 4.09%
12 196 2.48% 120 2.47% 63 2.59% 30 3.03% 62 4.52% 7307 1.72%
13 292 3.70% 158 3.25% 82 3.37% 32 3.23% 70 5.11% 9055 2.13%
14 256 3.24% 122 2.51% 53 2.18% 23 2.32% 75 5.47% 6871 1.61%
15 405 5.13% 308 6.34% 134 5.51% 37 3.73% 77 5.62% 31167 7.32%
16 300 3.80% 150 3.09% 48 1.97% 32 3.23% 60 4.38% 18942 4.45%
17 261 3.31% 138 2.84% 71 2.92% 31 3.13% 67 4.89% 8447 1.98%
18 247 3.13% 167 3.44% 80 3.29% 37 3.73% 64 4.67% 10013 2.35%
19 267 3.38% 187 3.85% 146 6.00% 29 2.93% 46 3.36% 15964 3.75%
20 196 2.48% 127 2.61% 77 3.16% 30 3.03% 44 3.21% 12897 3.03%
21 317 4.02% 208 4.28% 88 3.62% 31 3.13% 66 4.81% 24900 5.84%
22 291 3.69% 149 3.07% 46 1.89% 30 3.03% 71 5.18% 21112 4.96%
23 244 3.09% 173 3.56% 83 3.41% 38 3.83% 59 4.30% 16515 3.88%
24 212 2.69% 136 2.80% 80 3.29% 33 3.33% 55 4.01% 16968 3.98%
25 237 3.00% 159 3.27% 114 4.69% 38 3.83% 61 4.45% 10148 2.38%
26 229 2.90% 130 2.67% 105 4.32% 34 3.43% 49 3.57% 16821 3.95%
27 298 3.78% 205 4.22% 96 3.95% 34 3.43% 51 3.72% 26019 6.11%
28 158 2.00% 103 2.12% 50 2.06% 28 2.83% 52 3.79% 8493 1.99%
29 219 2.77% 106 2.18% 20 0.82% 11 1.11% 64 4.67% 7862 1.85%
30 173 2.19% 105 2.16% 40 1.64% 30 3.03% 69 5.03% 6954 1.63%
31 203 2.57% 147 3.02% 114 4.69% 29 2.93% 59 4.30% 7783 1.83%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 285 3.61% 6 204 4.20% 3 114 4.69% 727 22531 5.29%
1 13 433 5.49% 10 327 6.73% 7 234 9.62% 935 28978 6.80%
2 5 184 2.33% 3 114 2.35% 1 59 2.42% 241 7478 1.76%
3 8 278 3.52% 6 213 4.38% 5 179 7.36% 241 7467 1.75%
4 8 267 3.38% 6 190 3.91% 4 134 5.51% 314 9736 2.29%
5 6 214 2.71% 4 128 2.63% 1 49 2.01% 372 11524 2.70%
6 10 322 4.08% 5 181 3.72% 4 126 5.18% 489 15159 3.56%
7 9 295 3.74% 5 179 3.68% 3 103 4.23% 490 15204 3.57%
8 10 314 3.98% 6 194 3.99% 2 79 3.25% 696 21591 5.07%
9 10 331 4.19% 6 187 3.85% 2 74 3.04% 697 21600 5.07%
10 8 269 3.41% 5 162 3.33% 2 78 3.21% 548 16977 3.98%
11 12 386 4.89% 7 220 4.53% 2 84 3.45% 560 17355 4.07%
12 15 469 5.94% 8 264 5.43% 6 203 8.34% 712 22076 5.18%
13 9 295 3.74% 5 158 3.25% 2 67 2.75% 840 26038 6.11%
14 9 287 3.64% 5 178 3.66% 1 51 2.10% 464 14391 3.38%
15 12 398 5.04% 7 217 4.47% 2 91 3.74% 671 20815 4.89%
16 12 388 4.92% 7 244 5.02% 3 96 3.95% 625 19365 4.55%
17 10 318 4.03% 6 200 4.12% 1 61 2.51% 682 21129 4.96%
18 10 335 4.24% 6 205 4.22% 2 76 3.12% 519 16080 3.77%
19 12 377 4.78% 6 200 4.12% 2 72 2.96% 406 12575 2.95%
20 12 378 4.79% 7 218 4.49% 3 123 5.06% 818 25359 5.95%
21 11 355 4.50% 7 227 4.67% 3 102 4.19% 567 17581 4.13%
22 11 361 4.57% 6 210 4.32% 2 82 3.37% 814 25249 5.93%
23 11 355 4.50% 7 240 4.94% 3 96 3.95% 316 9803 2.30%

Top 30 von 176 URLs
# Anfragen kb URL
1 761 9.64% 1488 0.35% /
2 357 4.52% 8530 2.00% /pub/mck.pdf
3 318 4.03% 75607 17.75% /pub/thesis.pdf
4 265 3.36% 9033 2.12% /pub/bcg.pdf
5 248 3.14% 5280 1.24% /pub/intro.pdf
6 241 3.05% 1178 0.28% /display.html
7 233 2.95% 4585 1.08% /pub/ac.pdf
8 228 2.89% 455 0.11% /navi.html
9 227 2.88% 106 0.02% /header.html
10 210 2.66% 39142 9.19% /oh/BPM-event_KSI.pdf
11 197 2.50% 3352 0.79% /pub/guidelines.pdf
12 171 2.17% 2876 0.68% /pub/comparison.pdf
13 159 2.01% 127 0.03% /usage/usage_200701.html
14 156 1.98% 3485 0.82% /pub/bain.pdf
15 132 1.67% 90 0.02% /standard.css
16 130 1.65% 2173 0.51% /usage/usage_200906.html
17 121 1.53% 21086 4.95% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
18 108 1.37% 9775 2.29% /pub/tracost.pdf
19 95 1.20% 19923 4.68% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
20 90 1.14% 72 0.02% /navi.css
21 86 1.09% 23 0.01% /header_footer.css
22 83 1.05% 37747 8.86% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
23 69 0.87% 8119 1.91% /usage/usage_200912.html
24 52 0.66% 1568 0.37% /pub/publication.html
25 50 0.63% 7584 1.78% /oh/bpr.pdf
26 46 0.58% 2544 0.60% /pub/structure
27 40 0.51% 185 0.04% /usage/
28 27 0.34% 100 0.02% /cv/cv_index.html
29 26 0.33% 407 0.10% /oh/presentation.html
30 22 0.28% 3401 0.80% /oh/src.pdf

Top 10 von 176 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 318 4.03% 75607 17.75% /pub/thesis.pdf
2 210 2.66% 39142 9.19% /oh/BPM-event_KSI.pdf
3 83 1.05% 37747 8.86% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
4 19 0.24% 25394 5.96% /oh/inforesma.pdf
5 121 1.53% 21086 4.95% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
6 95 1.20% 19923 4.68% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
7 108 1.37% 9775 2.29% /pub/tracost.pdf
8 13 0.16% 9233 2.17% /oh/SCM_Case_HSG.pdf
9 20 0.25% 9151 2.15% /oh/BIS_2.pdf
10 265 3.36% 9033 2.12% /pub/bcg.pdf

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 761 9.64% 596 62.41% /
2 69 0.87% 59 6.18% /usage/usage_200912.html
3 46 0.58% 34 3.56% /pub/structure
4 130 1.65% 34 3.56% /usage/usage_200906.html
5 227 2.88% 27 2.83% /header.html
6 241 3.05% 26 2.72% /display.html
7 52 0.66% 26 2.72% /pub/publication.html
8 159 2.01% 26 2.72% /usage/usage_200701.html
9 228 2.89% 23 2.41% /navi.html
10 26 0.33% 12 1.26% /oh/presentation.html

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 761 9.64% 397 41.44% /
2 241 3.05% 180 18.79% /display.html
3 69 0.87% 61 6.37% /usage/usage_200912.html
4 228 2.89% 40 4.18% /navi.html
5 52 0.66% 39 4.07% /pub/publication.html
6 46 0.58% 34 3.55% /pub/structure
7 130 1.65% 34 3.55% /usage/usage_200906.html
8 227 2.88% 28 2.92% /header.html
9 159 2.01% 26 2.71% /usage/usage_200701.html
10 27 0.34% 15 1.57% /cv/cv_index.html

Top 30 von 1371 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 363 4.60% 297 6.11% 48835 11.46% 68 6.86% b3091019.crawl.yahoo.net
2 323 4.09% 323 6.65% 654 0.15% 201 20.28% dd18416.kasserver.com
3 213 2.70% 213 4.38% 255 0.06% 51 5.15% 62-90-100-72.barak.net.il
4 193 2.44% 0 0.00% 39 0.01% 0 0.00% c-76-110-40-64.hsd1.fl.comcast.net
5 107 1.36% 103 2.12% 20654 4.85% 1 0.10% 74.86.226.41-static.reverse.softlayer.com
6 100 1.27% 67 1.38% 18570 4.36% 0 0.00% crawl-1c.cuil.com
7 97 1.23% 96 1.98% 18443 4.33% 1 0.10% 99-34-185-109.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net
8 96 1.22% 67 1.38% 12723 2.99% 8 0.81% crawl-15c.cuil.com
9 83 1.05% 36 0.74% 4309 1.01% 30 3.03% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
10 73 0.92% 49 1.01% 9582 2.25% 11 1.11% b3091202.crawl.yahoo.net
11 66 0.84% 64 1.32% 2343 0.55% 0 0.00% adsl-155-236-97.int.bellsouth.net
12 62 0.79% 47 0.97% 879 0.21% 10 1.01% crawler5015.ask.com
13 61 0.77% 55 1.13% 1122 0.26% 1 0.10% dslb-088-067-152-016.pools.arcor-ip.net
14 60 0.76% 60 1.23% 0 0.00% 5 0.50% dvlop.biz
15 56 0.71% 28 0.58% 5815 1.36% 21 2.12% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
16 48 0.61% 48 0.99% 115 0.03% 12 1.21% 58.61.164.141
17 48 0.61% 37 0.76% 274 0.06% 3 0.30% c-67-174-13-15.hsd1.il.comcast.net
18 48 0.61% 36 0.74% 1821 0.43% 2 0.20% loft1293.serverloft.de
19 47 0.60% 36 0.74% 1821 0.43% 1 0.10% loft1216.serverloft.de
20 46 0.58% 44 0.91% 106 0.02% 13 1.31% 124.115.1.7
21 46 0.58% 44 0.91% 106 0.02% 13 1.31% 124.115.1.8
22 46 0.58% 44 0.91% 106 0.02% 13 1.31% 58.61.164.139
23 46 0.58% 44 0.91% 106 0.02% 13 1.31% 58.61.164.140
24 46 0.58% 44 0.91% 106 0.02% 13 1.31% 58.61.164.39
25 46 0.58% 44 0.91% 5244 1.23% 3 0.30% d58-106-63-152.mas2.nsw.optusnet.com.au
26 45 0.57% 40 0.82% 97 0.02% 10 1.01% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
27 42 0.53% 37 0.76% 1825 0.43% 1 0.10% bot3.linguee.com
28 41 0.52% 36 0.74% 2045 0.48% 1 0.10% 38.105.83.6
29 40 0.51% 40 0.82% 96 0.02% 10 1.01% 114.80.93.71
30 39 0.49% 36 0.74% 87 0.02% 12 1.21% 58.61.164.40

Top 10 von 1371 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 363 4.60% 297 6.11% 48835 11.46% 68 6.86% b3091019.crawl.yahoo.net
2 107 1.36% 103 2.12% 20654 4.85% 1 0.10% 74.86.226.41-static.reverse.softlayer.com
3 100 1.27% 67 1.38% 18570 4.36% 0 0.00% crawl-1c.cuil.com
4 97 1.23% 96 1.98% 18443 4.33% 1 0.10% 99-34-185-109.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net
5 96 1.22% 67 1.38% 12723 2.99% 8 0.81% crawl-15c.cuil.com
6 73 0.92% 49 1.01% 9582 2.25% 11 1.11% b3091202.crawl.yahoo.net
7 56 0.71% 28 0.58% 5815 1.36% 21 2.12% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
8 46 0.58% 44 0.91% 5244 1.23% 3 0.30% d58-106-63-152.mas2.nsw.optusnet.com.au
9 4 0.05% 3 0.06% 4777 1.12% 0 0.00% 213-65-169-115-no157.tbcn.telia.com
10 23 0.29% 12 0.25% 4479 1.05% 10 1.01% crawl-66-249-71-10.googlebot.com

Top 30 von 248 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4294 54.40% - (Direct Request)
2 736 9.32% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 323 4.09% http://www.reedb.com
4 163 2.06% http://www.google.com/search
5 57 0.72% http://www.google.co.in/search
6 45 0.57% http://instant-science.blogspot.com/2008/04/eu-list-of-restricted-handluggage-items.html
7 44 0.56% http://www.google.com.et/search
8 41 0.52% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
9 40 0.51% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
10 39 0.49% http://www.psoral.net
11 35 0.44% http://www.google.com.eg/search
12 35 0.44% http://www.vicolparket.com
13 31 0.39% http://www.google.cn/search
14 30 0.38% http://search.yahoo.com/search
15 29 0.37% http://www.google.se/search
16 28 0.35% http://www.google.co.uk/search
17 22 0.28% http://virb.com/psoriasistreatment
18 22 0.28% http://virb.com/viagrakaufen
19 22 0.28% http://www.google.de/search
20 20 0.25% http://www.facebook.com/pages/ntnyh/prqt/176592041579
21 19 0.24% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
22 17 0.22% http://www.google.com.my/search
23 16 0.20% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
24 16 0.20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 13 0.16% http://www.ask.com/web
26 13 0.16% http://www.facebook.com/pages/Psoral-Treating-psoriasis-with-Psoral/209070266497
27 11 0.14% http://www.google.com.np/search
28 10 0.13% http://instant-science.blogspot.com/2008/03/ministerial-fingerprint.html
29 10 0.13% http://www.google.ca/search
30 10 0.13% http://www.google.co.in/url

Top 20 von 49 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 8.20% kai simon
2 5 8.20% kai simons
3 3 4.92% kai a simon
4 2 3.28% kai a. simon
5 2 3.28% kai simons cbs
6 1 1.64% a vision of process based organization
7 1 1.64% advantages of process based organizational design structure
8 1 1.64% basic assumptions o tqc
9 1 1.64% communication in a “network†organiz john b. bush jr. m
10 1 1.64% dr. kai a simon
11 1 1.64% format for bpr with pharmaceutical products
12 1 1.64% göteborgs posten på söndagar
13 1 1.64% how to structure organization from individual to unit-based evaluation
14 1 1.64% introduction to knowledge management presentation slide
15 1 1.64% kai s.a. goteborg business process
16 1 1.64% kai simon articles on consulting approaches to process improvement
17 1 1.64% kai simon garner
18 1 1.64% kai simon heidenheim
19 1 1.64% kai simon pr
20 1 1.64% kaisimon

Top 15 von 817 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 418 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 357 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 288 3.65% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
4 250 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 182 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
6 181 2.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
7 169 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
8 135 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 4.0.1020.3054-big; Windows XP 5.1; MSIE 8.0.6001.18702)
9 110 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.33 Safari/532.0
10 107 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.3 +http://www.accelobot.com)
11 95 1.20% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
12 93 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 83 1.05% librabot/2.0 (+http://academic.research.microsoft.com/)
14 79 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.33 Safari/532.0
15 79 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1850 23.44% 1318 27.12% 115242 27.05% Firmen (com)
2 1821 23.07% 1287 26.48% 122460 28.74% Netzwerke (net)
3 1256 15.91% 942 19.38% 59767 14.03% Australien Australien
4 287 3.64% 239 4.92% 18671 4.38% USA USA
5 266 3.37% 218 4.49% 19550 4.59% Deutschland Deutschland
6 227 2.88% 225 4.63% 935 0.22% Israel Israel
7 158 2.00% 112 2.30% 10065 2.36% Indien Indien
8 103 1.30% 64 1.32% 748 0.18% Japan Japan
9 101 1.28% 84 1.73% 4263 1.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 96 1.22% 66 1.36% 2521 0.59% Italien Italien
11 87 1.10% 58 1.19% 1391 0.33% Schweden Schweden
12 74 0.94% 38 0.78% 8212 1.93% Aethiopien Aethiopien
13 71 0.90% 36 0.74% 1177 0.28% Suedkorea Suedkorea
14 67 0.85% 46 0.95% 2372 0.56% Frankreich Frankreich
15 62 0.79% 37 0.76% 2268 0.53% Kanada Kanada
16 61 0.77% 61 1.26% 73 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
17 59 0.75% 33 0.68% 359 0.08% Univers./Schulen (edu)
18 54 0.68% 43 0.88% 899 0.21% Polen Polen
19 52 0.66% 44 0.91% 4526 1.06% Iran Iran
20 52 0.66% 41 0.84% 2709 0.64% Pakistan Pakistan
21 51 0.65% 42 0.86% 3169 0.74% Aegypten Aegypten
22 50 0.63% 41 0.84% 619 0.15% Irland Irland
23 50 0.63% 36 0.74% 1957 0.46% Grossbritannien Grossbritannien
24 48 0.61% 41 0.84% 2676 0.63% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 42 0.53% 35 0.72% 732 0.17% Argentinien Argentinien
26 39 0.49% 30 0.62% 567 0.13% Suedafrika Suedafrika
27 33 0.42% 27 0.56% 261 0.06% Spanien Spanien
28 32 0.41% 28 0.58% 3014 0.71% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 31 0.39% 27 0.56% 1965 0.46% Syrien Syrien
30 27 0.34% 21 0.43% 1147 0.27% Chile Chile


Generated by Webalizer Version 2.21