Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 8755
Summe der Dateien 5288
Summe Seiten 2741
Summe Besuche 1143
Summe in kb 436236
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1634
Summe der unterschiedlichen URLs 148
Summe der unterschiedlichen Verweise 297
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 863
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 117
Anfragen pro Tag 282 451
Dateien pro Tag 170 268
Seiten pro Tag 88 160
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 127
Besuche pro Tag 36 91
kb pro Tag 14072 31219
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 60.40% 5288
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15.20% 1331
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.03% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.34% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.56% 224
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.82% 72
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.47% 1792
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.17% 15

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 251 2.87% 198 3.74% 160 5.84% 37 3.24% 58 3.55% 5088 1.17%
2 136 1.55% 71 1.34% 43 1.57% 25 2.19% 40 2.45% 6960 1.60%
3 170 1.94% 123 2.33% 94 3.43% 42 3.67% 49 3.00% 5688 1.30%
4 279 3.19% 175 3.31% 95 3.47% 31 2.71% 73 4.47% 9652 2.21%
5 275 3.14% 186 3.52% 81 2.96% 36 3.15% 82 5.02% 15432 3.54%
6 424 4.84% 250 4.73% 139 5.07% 48 4.20% 89 5.45% 20435 4.68%
7 322 3.68% 206 3.90% 112 4.09% 70 6.12% 99 6.06% 23275 5.34%
8 313 3.58% 207 3.91% 113 4.12% 37 3.24% 66 4.04% 15539 3.56%
9 163 1.86% 87 1.65% 48 1.75% 26 2.27% 42 2.57% 9859 2.26%
10 405 4.63% 268 5.07% 128 4.67% 45 3.94% 86 5.26% 24814 5.69%
11 317 3.62% 214 4.05% 95 3.47% 36 3.15% 103 6.30% 23672 5.43%
12 336 3.84% 199 3.76% 76 2.77% 27 2.36% 86 5.26% 22190 5.09%
13 173 1.98% 90 1.70% 23 0.84% 19 1.66% 70 4.28% 11883 2.72%
14 260 2.97% 158 2.99% 45 1.64% 23 2.01% 74 4.53% 16459 3.77%
15 277 3.16% 154 2.91% 73 2.66% 33 2.89% 66 4.04% 16973 3.89%
16 306 3.50% 142 2.69% 71 2.59% 30 2.62% 55 3.37% 31219 7.16%
17 336 3.84% 220 4.16% 118 4.30% 41 3.59% 84 5.14% 13659 3.13%
18 341 3.89% 172 3.25% 98 3.58% 36 3.15% 73 4.47% 16392 3.76%
19 263 3.00% 174 3.29% 52 1.90% 22 1.92% 61 3.73% 16050 3.68%
20 300 3.43% 132 2.50% 158 5.76% 31 2.71% 64 3.92% 9094 2.08%
21 239 2.73% 174 3.29% 84 3.06% 39 3.41% 72 4.41% 5251 1.20%
22 342 3.91% 206 3.90% 97 3.54% 36 3.15% 71 4.35% 10650 2.44%
23 158 1.80% 103 1.95% 50 1.82% 33 2.89% 46 2.82% 6798 1.56%
24 235 2.68% 158 2.99% 72 2.63% 40 3.50% 88 5.39% 8204 1.88%
25 340 3.88% 165 3.12% 82 2.99% 42 3.67% 93 5.69% 11506 2.64%
26 451 5.15% 197 3.73% 77 2.81% 33 2.89% 83 5.08% 23939 5.49%
27 263 3.00% 172 3.25% 69 2.52% 31 2.71% 71 4.35% 9439 2.16%
28 314 3.59% 197 3.73% 98 3.58% 38 3.32% 81 4.96% 16342 3.75%
29 293 3.35% 191 3.61% 103 3.76% 91 7.96% 127 7.77% 10941 2.51%
30 271 3.10% 178 3.37% 129 4.71% 41 3.59% 65 3.98% 10237 2.35%
31 202 2.31% 121 2.29% 58 2.12% 24 2.10% 47 2.88% 8598 1.97%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 371 4.24% 8 251 4.75% 5 156 5.69% 510 15799 3.62%
1 11 349 3.99% 8 276 5.22% 6 207 7.55% 275 8528 1.95%
2 10 326 3.72% 8 252 4.77% 5 177 6.46% 326 10112 2.32%
3 10 327 3.74% 4 149 2.82% 3 97 3.54% 498 15446 3.54%
4 6 212 2.42% 4 138 2.61% 1 45 1.64% 454 14074 3.23%
5 7 242 2.76% 5 158 2.99% 1 53 1.93% 350 10843 2.49%
6 7 243 2.78% 4 144 2.72% 3 96 3.50% 470 14560 3.34%
7 9 295 3.37% 6 210 3.97% 4 132 4.82% 334 10347 2.37%
8 10 321 3.67% 5 158 2.99% 1 52 1.90% 713 22090 5.06%
9 11 358 4.09% 7 231 4.37% 3 106 3.87% 637 19746 4.53%
10 12 375 4.28% 7 235 4.44% 3 95 3.47% 517 16015 3.67%
11 10 312 3.56% 5 165 3.12% 0 27 0.99% 635 19691 4.51%
12 15 472 5.39% 8 278 5.26% 5 164 5.98% 761 23595 5.41%
13 13 408 4.66% 8 248 4.69% 3 102 3.72% 540 16748 3.84%
14 13 433 4.95% 8 248 4.69% 3 105 3.83% 888 27520 6.31%
15 16 513 5.86% 6 199 3.76% 6 194 7.08% 930 28831 6.61%
16 14 458 5.23% 9 307 5.81% 4 132 4.82% 521 16161 3.70%
17 11 369 4.21% 7 220 4.16% 3 104 3.79% 520 16107 3.69%
18 15 477 5.45% 9 304 5.75% 5 164 5.98% 723 22421 5.14%
19 11 342 3.91% 6 187 3.54% 2 81 2.96% 730 22616 5.18%
20 13 413 4.72% 8 266 5.03% 4 132 4.82% 511 15829 3.63%
21 10 324 3.70% 6 199 3.76% 3 99 3.61% 580 17966 4.12%
22 10 335 3.83% 6 192 3.63% 2 73 2.66% 735 22772 5.22%
23 15 480 5.48% 8 273 5.16% 4 148 5.40% 917 28418 6.51%

Top 30 von 148 URLs
# Anfragen kb URL
1 1204 13.75% 2227 0.51% /
2 459 5.24% 116570 26.72% /pub/thesis.pdf
3 350 4.00% 8697 1.99% /pub/mck.pdf
4 338 3.86% 38607 8.85% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
5 310 3.54% 59824 13.71% /oh/BPM-event_KSI.pdf
6 304 3.47% 6163 1.41% /pub/intro.pdf
7 272 3.11% 5218 1.20% /pub/ac.pdf
8 244 2.79% 1203 0.28% /display.html
9 240 2.74% 3985 0.91% /pub/guidelines.pdf
10 235 2.68% 474 0.11% /navi.html
11 234 2.67% 7693 1.76% /pub/bcg.pdf
12 229 2.62% 107 0.02% /header.html
13 186 2.12% 3174 0.73% /pub/comparison.pdf
14 186 2.12% 124 0.03% /standard.css
15 155 1.77% 3369 0.77% /pub/bain.pdf
16 125 1.43% 254 0.06% /usage/usage_200701.html
17 102 1.17% 83 0.02% /navi.css
18 101 1.15% 28 0.01% /header_footer.css
19 100 1.14% 9615 2.20% /pub/tracost.pdf
20 100 1.14% 11425 2.62% /usage/usage_201001.html
21 83 0.95% 31122 7.13% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
22 80 0.91% 304 0.07% /usage/
23 65 0.74% 1809 0.41% /pub/publication.html
24 64 0.73% 14469 3.32% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
25 54 0.62% 2805 0.64% /pub/structure
26 41 0.47% 5273 1.21% /usage/usage_200907.html
27 31 0.35% 423 0.10% /oh/presentation.html
28 23 0.26% 3739 0.86% /oh/src.pdf
29 21 0.24% 7071 1.62% /oh/SCM_Intro_HSG.pdf
30 21 0.24% 120 0.03% /pub/capability.pdf

Top 10 von 148 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 459 5.24% 116570 26.72% /pub/thesis.pdf
2 310 3.54% 59824 13.71% /oh/BPM-event_KSI.pdf
3 338 3.86% 38607 8.85% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
4 83 0.95% 31122 7.13% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
5 64 0.73% 14469 3.32% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
6 100 1.14% 11425 2.62% /usage/usage_201001.html
7 100 1.14% 9615 2.20% /pub/tracost.pdf
8 350 4.00% 8697 1.99% /pub/mck.pdf
9 234 2.67% 7693 1.76% /pub/bcg.pdf
10 21 0.24% 7071 1.62% /oh/SCM_Intro_HSG.pdf

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1204 13.75% 741 66.64% /
2 100 1.14% 95 8.54% /usage/usage_201001.html
3 54 0.62% 33 2.97% /pub/structure
4 65 0.74% 32 2.88% /pub/publication.html
5 41 0.47% 26 2.34% /usage/usage_200907.html
6 244 2.79% 22 1.98% /display.html
7 235 2.68% 22 1.98% /navi.html
8 229 2.62% 20 1.80% /header.html
9 80 0.91% 15 1.35% /usage/
10 13 0.15% 11 0.99% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1204 13.75% 541 48.17% /
2 244 2.79% 166 14.78% /display.html
3 100 1.14% 92 8.19% /usage/usage_201001.html
4 65 0.74% 46 4.10% /pub/publication.html
5 235 2.68% 40 3.56% /navi.html
6 54 0.62% 36 3.21% /pub/structure
7 229 2.62% 31 2.76% /header.html
8 41 0.47% 26 2.32% /usage/usage_200907.html
9 31 0.35% 18 1.60% /oh/presentation.html
10 80 0.91% 17 1.51% /usage/

Top 30 von 1634 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 323 3.69% 323 6.11% 654 0.15% 206 18.02% dd18416.kasserver.com
2 150 1.71% 150 2.84% 304 0.07% 33 2.89% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
3 136 1.55% 105 1.99% 16249 3.72% 28 2.45% b3091019.crawl.yahoo.net
4 134 1.53% 73 1.38% 26670 6.11% 36 3.15% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
5 113 1.29% 60 1.13% 2359 0.54% 0 0.00% 38.110.71.98
6 110 1.26% 55 1.04% 51 0.01% 0 0.00% gw.kclab.jgn2plus.jp
7 100 1.14% 100 1.89% 202 0.05% 1 0.09% dup-200-65-129-2.prodigy.net.mx
8 91 1.04% 91 1.72% 70 0.02% 3 0.26% 62-90-100-72.barak.net.il
9 81 0.93% 63 1.19% 5068 1.16% 13 1.14% crawler5015.ask.com
10 80 0.91% 48 0.91% 6 0.00% 0 0.00% 131.107.65.248
11 78 0.89% 53 1.00% 9253 2.12% 28 2.45% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
12 70 0.80% 37 0.70% 3077 0.71% 12 1.05% spider09.yandex.ru
13 66 0.75% 48 0.91% 7371 1.69% 1 0.09% 67.136.82.66
14 65 0.74% 63 1.19% 2335 0.54% 0 0.00% cpc2-leat2-0-0-cust470.hers.cable.ntl.com
15 64 0.73% 62 1.17% 2321 0.53% 0 0.00% ool-4350fe60.dyn.optonline.net
16 57 0.65% 56 1.06% 134 0.03% 15 1.31% 114.80.93.71
17 55 0.63% 44 0.83% 2588 0.59% 8 0.70% b3090778.crawl.yahoo.net
18 55 0.63% 40 0.76% 12155 2.79% 8 0.70% crawl-15c.cuil.com
19 54 0.62% 9 0.17% 366 0.08% 12 1.05% 220.181.94.229
20 50 0.57% 35 0.66% 8149 1.87% 11 0.96% b3091202.crawl.yahoo.net
21 48 0.55% 48 0.91% 115 0.03% 12 1.05% 58.61.164.139
22 47 0.54% 23 0.43% 1199 0.27% 0 0.00% 86-121-214-157.rdsnet.ro
23 45 0.51% 44 0.83% 106 0.02% 12 1.05% 58.61.164.39
24 45 0.51% 40 0.76% 97 0.02% 11 0.96% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
25 43 0.49% 43 0.81% 128 0.03% 1 0.09% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 43 0.49% 20 0.38% 393 0.09% 0 0.00% cpc3-seve13-0-0-cust785.popl.cable.ntl.com
27 42 0.48% 41 0.78% 98 0.02% 12 1.05% 58.61.164.140
28 41 0.47% 41 0.78% 0 0.00% 1 0.09% 188.72.227.91
29 41 0.47% 36 0.68% 2040 0.47% 1 0.09% 38.105.83.6
30 41 0.47% 1 0.02% 28 0.01% 0 0.00% c0b.entireweb.com

Top 10 von 1634 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 134 1.53% 73 1.38% 26670 6.11% 36 3.15% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
2 136 1.55% 105 1.99% 16249 3.72% 28 2.45% b3091019.crawl.yahoo.net
3 55 0.63% 40 0.76% 12155 2.79% 8 0.70% crawl-15c.cuil.com
4 78 0.89% 53 1.00% 9253 2.12% 28 2.45% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
5 50 0.57% 35 0.66% 8149 1.87% 11 0.96% b3091202.crawl.yahoo.net
6 66 0.75% 48 0.91% 7371 1.69% 1 0.09% 67.136.82.66
7 19 0.22% 19 0.36% 5649 1.30% 0 0.00% ip-109-90-60-164.unitymediagroup.de
8 38 0.43% 28 0.53% 5612 1.29% 8 0.70% b3090829.crawl.yahoo.net
9 81 0.93% 63 1.19% 5068 1.16% 13 1.14% crawler5015.ask.com
10 30 0.34% 24 0.45% 4623 1.06% 5 0.44% b3091052.crawl.yahoo.net

Top 30 von 297 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4610 52.66% - (Direct Request)
2 752 8.59% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 323 3.69% http://www.reedb.com
4 138 1.58% http://www.google.com/search
5 100 1.14% http://bocxnef.0lx.net/page-184.html
6 75 0.86% http://www.datasheet1.com
7 75 0.86% http://www.pdfxp.com
8 65 0.74% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
9 59 0.67% http://search.yahoo.com/search
10 48 0.55% http://www.google.co.in/search
11 42 0.48% http://hotel.tres.rimini.it
12 37 0.42% http://cellphone-jammers.com/index.php
13 37 0.42% http://round-and-brown.abix.net
14 34 0.39% http://www.google.co.uk/search
15 26 0.30% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
16 23 0.26% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
17 21 0.24% http://instant-science.blogspot.com/
18 18 0.21% http://www.google.com.et/search
19 17 0.19% http://www.google.se/search
20 16 0.18% http://www.google.com.eg/search
21 14 0.16% http://www.google.de/search
22 13 0.15% http://www.google.com.ph/search
23 13 0.15% http://www.studentcoins.com/free-student-stuff/
24 12 0.14% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 12 0.14% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
26 12 0.14% http://www.google.com.au/search
27 11 0.13% http://ph.search.yahoo.com/search
28 11 0.13% http://www.google.com.vn/search
29 11 0.13% http://www.google.fr/search
30 10 0.11% http://ar.wikipedia.org/wiki/عملية_إعادة_هندسة_الأعمال

Top 20 von 47 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 10.00% kai simon
2 4 6.67% kai simons
3 2 3.33% cost quality factors in organizetion and process structure
4 2 3.33% difference between organisation as structure and as a process
5 2 3.33% kai a simon
6 2 3.33% kai a. simon
7 2 3.33% process based organization
8 1 1.67% benefits information technology process based organization
9 1 1.67% big companies conducted bpr
10 1 1.67% bush and frohman for network organizations (organizational dynamics autumn 1991.
11 1 1.67% business process reenginering dissertation pdf format
12 1 1.67% difference between process based and hierarchical organization structure
13 1 1.67% dissertation zip business process reengineering
14 1 1.67% dresde simon kai
15 1 1.67% from structure to process: a vision of the process-based organization
16 1 1.67% functional structure tqm
17 1 1.67% http://www.instant-science.net/pub/thesis.pdf
18 1 1.67% kai simon consulting consulting
19 1 1.67% kai simon raft isolation and nature protocol
20 1 1.67% kai simons email

Top 15 von 863 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 481 5.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
2 382 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 302 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 262 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 213 2.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
6 181 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 144 1.64% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
8 120 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
9 110 1.26% ICC-Crawler/2.0 (Mozilla-compatible; ; http://kc.nict.go.jp/project1/crawl.html)
10 110 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
11 106 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 100 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://bocxnef.0lx.net/page-184.html; jobs agents)
13 99 1.13% librabot/2.0 (+http://academic.research.microsoft.com/)
14 90 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
15 89 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1895 21.64% 1339 25.32% 97637 22.38% Firmen (com)
2 1483 16.94% 1172 22.16% 82664 18.95% Netzwerke (net)
3 1272 14.53% 964 18.23% 60945 13.97% Australien Australien
4 618 7.06% 474 8.96% 26861 6.16% USA USA
5 343 3.92% 292 5.52% 24654 5.65% Deutschland Deutschland
6 268 3.06% 192 3.63% 17906 4.10% Indien Indien
7 175 2.00% 96 1.82% 873 0.20% Japan Japan
8 153 1.75% 106 2.00% 5651 1.30% Russische Foederation Russische Foederation
9 129 1.47% 121 2.29% 1026 0.24% Mexiko Mexiko
10 116 1.32% 109 2.06% 663 0.15% Israel Israel
11 115 1.31% 92 1.74% 2484 0.57% Indonesien Indonesien
12 112 1.28% 77 1.46% 4470 1.02% Schweden Schweden
13 102 1.17% 89 1.68% 4186 0.96% Niederlande Niederlande
14 100 1.14% 72 1.36% 3457 0.79% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 97 1.11% 73 1.38% 6253 1.43% Grossbritannien Grossbritannien
16 96 1.10% 92 1.74% 1723 0.40% Polen Polen
17 94 1.07% 67 1.27% 4053 0.93% Frankreich Frankreich
18 85 0.97% 36 0.68% 2881 0.66% Rumaenien Rumaenien
19 75 0.86% 64 1.21% 6228 1.43% Chile Chile
20 67 0.77% 38 0.72% 1256 0.29% Irland Irland
21 62 0.71% 53 1.00% 1693 0.39% Kanada Kanada
22 62 0.71% 46 0.87% 1003 0.23% Italien Italien
23 60 0.69% 53 1.00% 1576 0.36% Schweiz Schweiz
24 60 0.69% 55 1.04% 5432 1.25% Aethiopien Aethiopien
25 56 0.64% 36 0.68% 1433 0.33% Belgien Belgien
26 49 0.56% 39 0.74% 1281 0.29% Univers./Schulen (edu)
27 49 0.56% 30 0.57% 1056 0.24% Spanien Spanien
28 44 0.50% 38 0.72% 5334 1.22% Oesterreich Oesterreich
29 42 0.48% 38 0.72% 2723 0.62% Unbekannte Adressen
30 40 0.46% 29 0.55% 2546 0.58% Arabische Emirate Arabische Emirate


Generated by Webalizer Version 2.21