Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 8625
Summe der Dateien 4936
Summe Seiten 2512
Summe Besuche 1336
Summe in kb 385318
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1721
Summe der unterschiedlichen URLs 143
Summe der unterschiedlichen Verweise 217
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 827
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 134
Anfragen pro Tag 308 515
Dateien pro Tag 176 377
Seiten pro Tag 89 249
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 156
Besuche pro Tag 47 107
kb pro Tag 13761 34965
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 57.23% 4936
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15.48% 1335
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.27% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.71% 406
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.50% 1854
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 5
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.05% 4
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.37% 32

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 357 4.14% 208 4.21% 144 5.73% 101 7.56% 131 7.61% 14311 3.71%
2 305 3.54% 185 3.75% 101 4.02% 37 2.77% 67 3.89% 9635 2.50%
3 226 2.62% 124 2.51% 44 1.75% 31 2.32% 66 3.83% 16200 4.20%
4 318 3.69% 208 4.21% 88 3.50% 35 2.62% 80 4.65% 11713 3.04%
5 349 4.05% 268 5.43% 153 6.09% 107 8.01% 156 9.06% 8372 2.17%
6 236 2.74% 131 2.65% 74 2.95% 25 1.87% 53 3.08% 15236 3.95%
7 172 1.99% 87 1.76% 45 1.79% 24 1.80% 50 2.91% 6175 1.60%
8 232 2.69% 149 3.02% 57 2.27% 35 2.62% 68 3.95% 8356 2.17%
9 366 4.24% 191 3.87% 59 2.35% 41 3.07% 89 5.17% 15169 3.94%
10 374 4.34% 262 5.31% 153 6.09% 98 7.34% 129 7.50% 20056 5.21%
11 292 3.39% 142 2.88% 57 2.27% 36 2.69% 68 3.95% 14159 3.67%
12 235 2.72% 145 2.94% 83 3.30% 40 2.99% 68 3.95% 13085 3.40%
13 136 1.58% 78 1.58% 46 1.83% 35 2.62% 42 2.44% 4836 1.26%
14 176 2.04% 99 2.01% 33 1.31% 23 1.72% 51 2.96% 9669 2.51%
15 515 5.97% 377 7.64% 249 9.91% 102 7.63% 126 7.32% 18608 4.83%
16 309 3.58% 197 3.99% 83 3.30% 46 3.44% 85 4.94% 12371 3.21%
17 322 3.73% 199 4.03% 66 2.63% 40 2.99% 91 5.29% 16666 4.33%
18 438 5.08% 192 3.89% 46 1.83% 25 1.87% 89 5.17% 14149 3.67%
19 444 5.15% 158 3.20% 52 2.07% 37 2.77% 60 3.49% 34965 9.07%
20 239 2.77% 121 2.45% 83 3.30% 47 3.52% 55 3.20% 14433 3.75%
21 156 1.81% 80 1.62% 41 1.63% 30 2.25% 54 3.14% 8725 2.26%
22 337 3.91% 211 4.27% 104 4.14% 46 3.44% 87 5.06% 10690 2.77%
23 306 3.55% 158 3.20% 37 1.47% 24 1.80% 74 4.30% 11272 2.93%
24 405 4.70% 212 4.29% 115 4.58% 58 4.34% 105 6.10% 22410 5.82%
25 506 5.87% 218 4.42% 212 8.44% 69 5.16% 114 6.62% 21502 5.58%
26 360 4.17% 200 4.05% 106 4.22% 39 2.92% 85 4.94% 16517 4.29%
27 256 2.97% 172 3.48% 81 3.22% 35 2.62% 60 3.49% 6636 1.72%
28 258 2.99% 164 3.32% 100 3.98% 71 5.31% 104 6.04% 9401 2.44%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 353 4.09% 9 259 5.25% 6 188 7.48% 450 12611 3.27%
1 7 221 2.56% 4 119 2.41% 2 61 2.43% 343 9605 2.49%
2 8 230 2.67% 5 144 2.92% 3 85 3.38% 375 10504 2.73%
3 14 392 4.54% 7 221 4.48% 3 97 3.86% 1411 39510 10.25%
4 13 389 4.51% 5 142 2.88% 2 72 2.87% 432 12083 3.14%
5 7 203 2.35% 3 111 2.25% 1 46 1.83% 383 10716 2.78%
6 12 336 3.90% 7 217 4.40% 4 125 4.98% 717 20076 5.21%
7 9 274 3.18% 6 174 3.53% 3 92 3.66% 441 12351 3.21%
8 7 223 2.59% 4 128 2.59% 1 46 1.83% 439 12284 3.19%
9 10 293 3.40% 5 167 3.38% 2 65 2.59% 444 12421 3.22%
10 17 477 5.53% 6 170 3.44% 5 150 5.97% 868 24300 6.31%
11 12 352 4.08% 6 180 3.65% 2 58 2.31% 668 18695 4.85%
12 15 431 5.00% 7 214 4.34% 4 116 4.62% 732 20503 5.32%
13 14 419 4.86% 9 279 5.65% 6 177 7.05% 401 11227 2.91%
14 13 385 4.46% 6 180 3.65% 1 51 2.03% 732 20487 5.32%
15 20 567 6.57% 11 309 6.26% 5 148 5.89% 767 21466 5.57%
16 16 461 5.34% 10 284 5.75% 5 160 6.37% 422 11823 3.07%
17 15 431 5.00% 10 291 5.90% 4 123 4.90% 598 16751 4.35%
18 13 376 4.36% 8 244 4.94% 4 118 4.70% 578 16181 4.20%
19 12 363 4.21% 7 219 4.44% 2 75 2.99% 539 15092 3.92%
20 15 446 5.17% 9 265 5.37% 4 121 4.82% 738 20674 5.37%
21 14 404 4.68% 8 244 4.94% 4 138 5.49% 401 11231 2.91%
22 12 336 3.90% 8 227 4.60% 4 124 4.94% 412 11526 2.99%
23 9 263 3.05% 5 148 3.00% 2 76 3.03% 471 13201 3.43%

Top 30 von 143 URLs
# Anfragen kb URL
1 1232 14.28% 2279 0.59% /
2 394 4.57% 50642 13.14% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 378 4.38% 100078 25.97% /pub/thesis.pdf
4 349 4.05% 8676 2.25% /pub/mck.pdf
5 296 3.43% 5638 1.46% /pub/intro.pdf
6 278 3.22% 5363 1.39% /pub/ac.pdf
7 276 3.20% 37468 9.72% /oh/BPM-event_KSI.pdf
8 270 3.13% 4354 1.13% /pub/guidelines.pdf
9 262 3.04% 8411 2.18% /pub/bcg.pdf
10 221 2.56% 3710 0.96% /pub/comparison.pdf
11 199 2.31% 4226 1.10% /pub/bain.pdf
12 194 2.25% 916 0.24% /display.html
13 184 2.13% 349 0.09% /navi.html
14 177 2.05% 79 0.02% /header.html
15 126 1.46% 85 0.02% /standard.css
16 107 1.24% 28 0.01% /header_footer.css
17 107 1.24% 84 0.02% /navi.css
18 91 1.06% 8017 2.08% /pub/tracost.pdf
19 87 1.01% 11177 2.90% /usage/usage_200909.html
20 62 0.72% 1719 0.45% /pub/publication.html
21 56 0.65% 6492 1.68% /usage/usage_201002.html
22 54 0.63% 2698 0.70% /pub/structure
23 51 0.59% 6607 1.71% /usage/usage_200910.html
24 39 0.45% 10335 2.68% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
25 35 0.41% 135 0.04% /usage/
26 28 0.32% 116 0.03% /pub/capability.pdf
27 26 0.30% 282 0.07% /pub/bo_fest.pdf
28 25 0.29% 358 0.09% /oh/presentation.html
29 24 0.28% 77 0.02% /cv/cv_index.html
30 23 0.27% 413 0.11% /pub/it-infra_sou.pdf

Top 10 von 143 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 378 4.38% 100078 25.97% /pub/thesis.pdf
2 394 4.57% 50642 13.14% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 276 3.20% 37468 9.72% /oh/BPM-event_KSI.pdf
4 87 1.01% 11177 2.90% /usage/usage_200909.html
5 11 0.13% 10389 2.70% /cv/KAS_LoRs.pdf
6 39 0.45% 10335 2.68% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
7 11 0.13% 9469 2.46% /oh/inforesma.pdf
8 349 4.05% 8676 2.25% /pub/mck.pdf
9 262 3.04% 8411 2.18% /pub/bcg.pdf
10 91 1.06% 8017 2.08% /pub/tracost.pdf

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1232 14.28% 887 68.28% /
2 87 1.01% 63 4.85% /usage/usage_200909.html
3 56 0.65% 52 4.00% /usage/usage_201002.html
4 54 0.63% 35 2.69% /pub/structure
5 62 0.72% 32 2.46% /pub/publication.html
6 194 2.25% 27 2.08% /display.html
7 177 2.05% 25 1.92% /header.html
8 184 2.13% 23 1.77% /navi.html
9 20 0.23% 18 1.39% /usage/usage_200702.html
10 25 0.29% 11 0.85% /oh/presentation.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1232 14.28% 739 56.46% /
2 194 2.25% 105 8.02% /display.html
3 87 1.01% 63 4.81% /usage/usage_200909.html
4 184 2.13% 60 4.58% /navi.html
5 56 0.65% 53 4.05% /usage/usage_201002.html
6 62 0.72% 45 3.44% /pub/publication.html
7 177 2.05% 36 2.75% /header.html
8 54 0.63% 36 2.75% /pub/structure
9 20 0.23% 18 1.38% /usage/usage_200702.html
10 25 0.29% 17 1.30% /oh/presentation.html

Top 30 von 1721 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 339 3.93% 100 2.03% 18600 4.83% 75 5.61% spider09.yandex.ru
2 321 3.72% 321 6.50% 650 0.17% 203 15.19% dd18416.kasserver.com
3 213 2.47% 173 3.50% 27048 7.02% 48 3.59% b3091204.crawl.yahoo.net
4 174 2.02% 171 3.46% 22908 5.95% 1 0.07% 135.115.in-addr.arpa
5 129 1.50% 0 0.00% 26 0.01% 0 0.00% c-76-110-40-64.hsd1.fl.comcast.net
6 100 1.16% 60 1.22% 8 0.00% 0 0.00% 131.107.65.248
7 100 1.16% 100 2.03% 202 0.05% 1 0.07% unassigned.psychz.net
8 86 1.00% 78 1.58% 4378 1.14% 1 0.07% bot3.linguee.com
9 85 0.99% 85 1.72% 168 0.04% 22 1.65% 5ed3095d.cable.ziggo.nl
10 80 0.93% 36 0.73% 591 0.15% 0 0.00% 123.238.138.2
11 73 0.85% 41 0.83% 5555 1.44% 0 0.00% 213.55.76.18
12 72 0.83% 41 0.83% 3674 0.95% 25 1.87% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
13 68 0.79% 1 0.02% 25 0.01% 29 2.17% 88.131.106.32
14 59 0.68% 32 0.65% 4701 1.22% 0 0.00% 118.102.165.146
15 53 0.61% 39 0.79% 1433 0.37% 9 0.67% crawler5015.ask.com
16 50 0.58% 48 0.97% 1470 0.38% 0 0.00% p5dce2dc9.dip.t-dialin.net
17 48 0.56% 34 0.69% 5049 1.31% 8 0.60% b3090920.crawl.yahoo.net
18 46 0.53% 21 0.43% 468 0.12% 0 0.00% cpe-72-225-238-234.nyc.res.rr.com
19 45 0.52% 45 0.91% 5829 1.51% 1 0.07% 64.56.66.98
20 45 0.52% 40 0.81% 97 0.03% 10 0.75% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
21 42 0.49% 20 0.41% 333 0.09% 0 0.00% cpc3-walt14-2-0-cust63.know.cable.virginmedia.com
22 41 0.48% 20 0.41% 1718 0.45% 0 0.00% stdavid.bouvet.no
23 40 0.46% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 124.115.6.12
24 39 0.45% 35 0.71% 2029 0.53% 1 0.07% 38.100.41.105
25 38 0.44% 16 0.32% 197 0.05% 1 0.07% jb3wp01-p2.worldbank.org
26 37 0.43% 35 0.71% 6170 1.60% 0 0.00% csscorp.com
27 36 0.42% 27 0.55% 3062 0.79% 3 0.22% b3090829.crawl.yahoo.net
28 34 0.39% 17 0.34% 326 0.08% 0 0.00% 92.82.10.90
29 34 0.39% 16 0.32% 261 0.07% 0 0.00% abts-north-dynamic-213.74.163.122.airtelbroadband.in
30 34 0.39% 26 0.53% 3214 0.83% 6 0.45% b3091200.crawl.yahoo.net

Top 10 von 1721 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 213 2.47% 173 3.50% 27048 7.02% 48 3.59% b3091204.crawl.yahoo.net
2 174 2.02% 171 3.46% 22908 5.95% 1 0.07% 135.115.in-addr.arpa
3 339 3.93% 100 2.03% 18600 4.83% 75 5.61% spider09.yandex.ru
4 37 0.43% 35 0.71% 6170 1.60% 0 0.00% csscorp.com
5 45 0.52% 45 0.91% 5829 1.51% 1 0.07% 64.56.66.98
6 73 0.85% 41 0.83% 5555 1.44% 0 0.00% 213.55.76.18
7 16 0.19% 16 0.32% 5106 1.33% 0 0.00% 114.233.103.97.cfl.res.rr.com
8 48 0.56% 34 0.69% 5049 1.31% 8 0.60% b3090920.crawl.yahoo.net
9 33 0.38% 33 0.67% 4943 1.28% 0 0.00% 195.246.100.167
10 17 0.20% 15 0.30% 4787 1.24% 0 0.00% adsl-9-210-156.mia.bellsouth.net

Top 30 von 217 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4683 54.30% - (Direct Request)
2 842 9.76% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 321 3.72% http://www.reedb.com
4 221 2.56% http://www.google.com/search
5 112 1.30% http://www.blackxxlcock.com/
6 100 1.16% http://aleltrgol.0lx.net/
7 75 0.87% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
8 72 0.83% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com
9 55 0.64% http://www.webcamsletten.net/
10 50 0.58% http://we-live-together.abix.net
11 45 0.52% http://moneymakersnetwork.info
12 44 0.51% http://www.zipidee.com/zipideePrevieweBooks.aspx
13 43 0.50% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
14 43 0.50% http://search.yahoo.com/search
15 39 0.45% http://www.google.co.in/search
16 37 0.43% http://www.iwantrent.com/
17 28 0.32% http://www.films-index.com/
18 28 0.32% http://www.google.co.uk/search
19 22 0.26% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 21 0.24% http://www.google.com/url
21 18 0.21% http://www.google.cn/search
22 17 0.20% http://websearch.recruiting.com/
23 15 0.17% http://instant-science.blogspot.com/
24 15 0.17% http://www.google.ca/search
25 15 0.17% http://www.google.com.et/search
26 14 0.16% http://ar.wikipedia.org/wiki/عملية_إعادة_هندسة_الأعمال
27 13 0.15% http://www.google.de/search
28 11 0.13% http://www.google.com.au/search
29 10 0.12% http://www.google.se/search
30 9 0.10% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 15.38% kai simon
2 6 9.23% kai simons
3 4 6.15% process based structure
4 3 4.62% kai simons wiki
5 2 3.08% examples of org structures for process based departments
6 2 3.08% kai simon viktoria institute consulting approaches
7 2 3.08% medicinföretag göteborg
8 2 3.08% process based organization
9 2 3.08% process based organizational structure
10 1 1.54% business process reengineering dissertation case study pdf file
11 1 1.54% designing process-based organizations
12 1 1.54% distinguish between structural and process based changes
13 1 1.54% erich kosiol
14 1 1.54% kai a simon
15 1 1.54% kai a. simon
16 1 1.54% kai a. simon viktoria institute
17 1 1.54% kai simo
18 1 1.54% kai simo simon
19 1 1.54% kai simon cv
20 1 1.54% kai simons wikipedia

Top 15 von 827 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 345 4.00% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 286 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 271 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 243 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 240 2.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
6 218 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.78 Safari/532.5
7 194 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
8 173 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 173 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 GTB6
10 159 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
11 130 1.51% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
12 110 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
13 106 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
14 103 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 4.0.1020.3054-big; Windows XP 5.1; MSIE 8.0.6001.18702)
15 100 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://aleltrgol.0lx.net/; aleltrgol.0lx.net)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 103 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1858 21.54% 1364 27.63% 72038 18.70% Firmen (com)
2 1794 20.80% 1359 27.53% 89076 23.12% Netzwerke (net)
3 971 11.26% 672 13.61% 42321 10.98% Australien Australien
4 549 6.37% 450 9.12% 31688 8.22% USA USA
5 423 4.90% 171 3.46% 20103 5.22% Russische Foederation Russische Foederation
6 191 2.21% 132 2.67% 8993 2.33% Indien Indien
7 185 2.14% 174 3.53% 23228 6.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 164 1.90% 53 1.07% 6751 1.75% Schweden Schweden
9 160 1.86% 125 2.53% 5727 1.49% Deutschland Deutschland
10 156 1.81% 142 2.88% 1366 0.35% Niederlande Niederlande
11 115 1.33% 99 2.01% 5389 1.40% Kanada Kanada
12 103 1.19% 67 1.36% 10993 2.85% Aethiopien Aethiopien
13 101 1.17% 69 1.40% 3903 1.01% Univers./Schulen (edu)
14 100 1.16% 87 1.76% 2654 0.69% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 83 0.96% 68 1.38% 1843 0.48% Mexiko Mexiko
16 76 0.88% 52 1.05% 681 0.18% Japan Japan
17 76 0.88% 67 1.36% 2440 0.63% Polen Polen
18 72 0.83% 44 0.89% 2601 0.68% Norwegen Norwegen
19 68 0.79% 58 1.18% 825 0.21% Italien Italien
20 67 0.78% 31 0.63% 708 0.18% Daenemark Daenemark
21 61 0.71% 51 1.03% 1550 0.40% Kenia Kenia
22 59 0.68% 43 0.87% 1210 0.31% Schweiz Schweiz
23 55 0.64% 32 0.65% 378 0.10% Organisationen (org)
24 55 0.64% 41 0.83% 3789 0.98% Arabische Emirate Arabische Emirate
25 49 0.57% 28 0.57% 841 0.22% Rumaenien Rumaenien
26 48 0.56% 35 0.71% 1155 0.30% Brasilien Brasilien
27 47 0.54% 44 0.89% 1053 0.27% Unbekannte Adressen
28 45 0.52% 34 0.69% 809 0.21% Grossbritannien Grossbritannien
29 44 0.51% 38 0.77% 1586 0.41% Tunesien Tunesien
30 41 0.48% 23 0.47% 2524 0.66% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21