Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 8979
Summe der Dateien 5231
Summe Seiten 2245
Summe Besuche 1116
Summe in kb 375973
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1716
Summe der unterschiedlichen URLs 175
Summe der unterschiedlichen Verweise 238
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 906
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 83
Anfragen pro Tag 289 443
Dateien pro Tag 168 264
Seiten pro Tag 72 129
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 126
Besuche pro Tag 36 68
kb pro Tag 12128 24797
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 58.26% 5231
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12.45% 1118
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.06% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.33% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.52% 496
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.13% 2077
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 337 3.75% 195 3.73% 77 3.43% 34 3.05% 84 4.90% 14296 3.80%
2 298 3.32% 198 3.79% 68 3.03% 36 3.23% 77 4.49% 8021 2.13%
3 263 2.93% 138 2.64% 47 2.09% 34 3.05% 74 4.31% 16194 4.31%
4 408 4.54% 211 4.03% 102 4.54% 39 3.49% 65 3.79% 16676 4.44%
5 239 2.66% 142 2.71% 72 3.21% 38 3.41% 68 3.96% 10775 2.87%
6 162 1.80% 70 1.34% 37 1.65% 25 2.24% 44 2.56% 5242 1.39%
7 314 3.50% 200 3.82% 98 4.37% 37 3.32% 63 3.67% 21407 5.69%
8 313 3.49% 143 2.73% 67 2.98% 38 3.41% 76 4.43% 15094 4.01%
9 315 3.51% 165 3.15% 70 3.12% 44 3.94% 67 3.90% 15300 4.07%
10 327 3.64% 169 3.23% 94 4.19% 42 3.76% 83 4.84% 9803 2.61%
11 263 2.93% 170 3.25% 78 3.47% 51 4.57% 84 4.90% 14047 3.74%
12 275 3.06% 155 2.96% 53 2.36% 38 3.41% 73 4.25% 7744 2.06%
13 235 2.62% 101 1.93% 50 2.23% 31 2.78% 52 3.03% 7287 1.94%
14 266 2.96% 163 3.12% 68 3.03% 35 3.14% 58 3.38% 16897 4.49%
15 270 3.01% 155 2.96% 71 3.16% 40 3.58% 79 4.60% 10130 2.69%
16 377 4.20% 228 4.36% 85 3.79% 45 4.03% 78 4.55% 16150 4.30%
17 326 3.63% 152 2.91% 62 2.76% 37 3.32% 73 4.25% 11945 3.18%
18 443 4.93% 264 5.05% 115 5.12% 52 4.66% 104 6.06% 10283 2.73%
19 294 3.27% 209 4.00% 77 3.43% 30 2.69% 67 3.90% 16982 4.52%
20 201 2.24% 99 1.89% 51 2.27% 27 2.42% 41 2.39% 3480 0.93%
21 147 1.64% 94 1.80% 46 2.05% 27 2.42% 59 3.44% 5165 1.37%
22 387 4.31% 240 4.59% 97 4.32% 39 3.49% 93 5.42% 18902 5.03%
23 296 3.30% 197 3.77% 73 3.25% 30 2.69% 89 5.19% 12894 3.43%
24 371 4.13% 184 3.52% 65 2.90% 34 3.05% 86 5.01% 12557 3.34%
25 282 3.14% 159 3.04% 67 2.98% 33 2.96% 75 4.37% 10154 2.70%
26 199 2.22% 133 2.54% 45 2.00% 21 1.88% 60 3.50% 7051 1.88%
27 264 2.94% 215 4.11% 66 2.94% 22 1.97% 47 2.74% 24797 6.60%
28 188 2.09% 109 2.08% 39 1.74% 19 1.70% 48 2.80% 5789 1.54%
29 364 4.05% 230 4.40% 98 4.37% 44 3.94% 104 6.06% 12970 3.45%
30 312 3.47% 214 4.09% 129 5.75% 68 6.09% 126 7.34% 9842 2.62%
31 243 2.71% 129 2.47% 78 3.47% 26 2.33% 68 3.96% 8101 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 244 2.72% 4 149 2.85% 2 76 3.39% 229 7105 1.89%
1 11 359 4.00% 7 241 4.61% 3 123 5.48% 283 8781 2.34%
2 8 268 2.98% 4 146 2.79% 1 50 2.23% 357 11077 2.95%
3 8 252 2.81% 5 159 3.04% 2 66 2.94% 283 8788 2.34%
4 8 275 3.06% 4 148 2.83% 2 62 2.76% 714 22139 5.89%
5 8 249 2.77% 5 159 3.04% 2 66 2.94% 299 9276 2.47%
6 8 265 2.95% 5 183 3.50% 2 76 3.39% 353 10949 2.91%
7 7 233 2.59% 4 149 2.85% 1 43 1.92% 362 11212 2.98%
8 11 359 4.00% 6 212 4.05% 2 88 3.92% 567 17571 4.67%
9 16 504 5.61% 8 273 5.22% 3 114 5.08% 561 17380 4.62%
10 19 600 6.68% 10 325 6.21% 4 146 6.50% 991 30714 8.17%
11 15 482 5.37% 10 316 6.04% 4 127 5.66% 1094 33912 9.02%
12 12 386 4.30% 6 197 3.77% 3 104 4.63% 468 14500 3.86%
13 13 410 4.57% 7 241 4.61% 3 101 4.50% 562 17424 4.63%
14 11 350 3.90% 6 202 3.86% 1 61 2.72% 733 22730 6.05%
15 15 472 5.26% 7 239 4.57% 2 78 3.47% 707 21920 5.83%
16 18 575 6.40% 11 353 6.75% 3 123 5.48% 608 18833 5.01%
17 15 490 5.46% 9 303 5.79% 4 142 6.33% 613 19013 5.06%
18 14 447 4.98% 7 225 4.30% 3 117 5.21% 600 18595 4.95%
19 14 462 5.15% 8 263 5.03% 3 115 5.12% 466 14437 3.84%
20 12 399 4.44% 7 247 4.72% 4 129 5.75% 259 8014 2.13%
21 11 369 4.11% 6 190 3.63% 3 98 4.37% 467 14474 3.85%
22 10 314 3.50% 6 186 3.56% 3 93 4.14% 261 8091 2.15%
23 6 215 2.39% 4 125 2.39% 1 47 2.09% 292 9039 2.40%

Top 30 von 175 URLs
# Anfragen kb URL
1 929 10.35% 1264 0.34% /
2 453 5.05% 11136 2.96% /pub/mck.pdf
3 397 4.42% 102357 27.22% /pub/thesis.pdf
4 364 4.05% 6905 1.84% /pub/intro.pdf
5 332 3.70% 40254 10.71% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
6 323 3.60% 10399 2.77% /pub/bcg.pdf
7 311 3.46% 6046 1.61% /pub/ac.pdf
8 274 3.05% 4351 1.16% /pub/guidelines.pdf
9 256 2.85% 854 0.23% /display.html
10 256 2.85% 355 0.09% /navi.html
11 255 2.84% 4207 1.12% /pub/comparison.pdf
12 245 2.73% 93 0.02% /header.html
13 239 2.66% 4838 1.29% /pub/bain.pdf
14 166 1.85% 111 0.03% /standard.css
15 165 1.84% 15881 4.22% /pub/tracost.pdf
16 137 1.53% 37 0.01% /header_footer.css
17 137 1.53% 110 0.03% /navi.css
18 86 0.96% 1867 0.50% /pub/publication.html
19 70 0.78% 25399 6.76% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
20 67 0.75% 3510 0.93% /pub/structure
21 63 0.70% 4417 1.17% /usage/usage_201003.html
22 60 0.67% 19443 5.17% /oh/BPM-event_KSI.pdf
23 49 0.55% 13787 3.67% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
24 42 0.47% 488 0.13% /oh/presentation.html
25 32 0.36% 82 0.02% /usage/
26 30 0.33% 82 0.02% /cv/cv_index.html
27 28 0.31% 473 0.13% /pub/bo_fest.pdf
28 26 0.29% 1628 0.43% /oh/erp.pdf
29 26 0.29% 96 0.03% /pub/capability.pdf
30 21 0.23% 2851 0.76% /oh/src.pdf

Top 10 von 175 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 397 4.42% 102357 27.22% /pub/thesis.pdf
2 332 3.70% 40254 10.71% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 70 0.78% 25399 6.76% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
4 60 0.67% 19443 5.17% /oh/BPM-event_KSI.pdf
5 165 1.84% 15881 4.22% /pub/tracost.pdf
6 18 0.20% 14098 3.75% /oh/inforesma.pdf
7 49 0.55% 13787 3.67% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
8 453 5.05% 11136 2.96% /pub/mck.pdf
9 323 3.60% 10399 2.77% /pub/bcg.pdf
10 364 4.05% 6905 1.84% /pub/intro.pdf

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 929 10.35% 670 62.04% /
2 63 0.70% 60 5.56% /usage/usage_201003.html
3 256 2.85% 49 4.54% /display.html
4 67 0.75% 47 4.35% /pub/structure
5 256 2.85% 46 4.26% /navi.html
6 86 0.96% 43 3.98% /pub/publication.html
7 245 2.73% 37 3.43% /header.html
8 42 0.47% 18 1.67% /oh/presentation.html
9 30 0.33% 14 1.30% /cv/cv_index.html
10 10 0.11% 8 0.74% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 929 10.35% 488 44.73% /
2 256 2.85% 148 13.57% /display.html
3 256 2.85% 81 7.42% /navi.html
4 63 0.70% 60 5.50% /usage/usage_201003.html
5 86 0.96% 59 5.41% /pub/publication.html
6 245 2.73% 51 4.67% /header.html
7 67 0.75% 51 4.67% /pub/structure
8 42 0.47% 28 2.57% /oh/presentation.html
9 30 0.33% 16 1.47% /cv/cv_index.html
10 32 0.36% 14 1.28% /usage/

Top 30 von 1716 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 270 3.01% 5 0.10% 70 0.02% 89 7.97% 88.131.106.31
2 243 2.71% 243 4.65% 453 0.12% 149 13.35% dd18416.kasserver.com
3 175 1.95% 31 0.59% 956 0.25% 38 3.41% spider09.yandex.ru
4 163 1.82% 134 2.56% 18597 4.95% 32 2.87% b3091200.crawl.yahoo.net
5 107 1.19% 103 1.97% 20669 5.50% 3 0.27% 173.192.4.194-static.reverse.softlayer.com
6 103 1.15% 62 1.19% 8 0.00% 0 0.00% 131.107.65.248
7 96 1.07% 80 1.53% 5652 1.50% 1 0.09% p5099846e.dip0.t-ipconnect.de
8 90 1.00% 68 1.30% 5994 1.59% 14 1.25% b3091048.crawl.yahoo.net
9 81 0.90% 81 1.55% 61 0.02% 43 3.85% 416.kasserver.com
10 74 0.82% 41 0.78% 6475 1.72% 23 2.06% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
11 73 0.81% 62 1.19% 840 0.22% 5 0.45% host-85-202-156-74.sta.tvknaszapraca.pl
12 68 0.76% 54 1.03% 833 0.22% 10 0.90% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
13 64 0.71% 6 0.11% 63 0.02% 16 1.43% 88.131.106.30
14 64 0.71% 49 0.94% 1288 0.34% 10 0.90% crawler5015.ask.com
15 60 0.67% 42 0.80% 1569 0.42% 11 0.99% b3091264.crawl.yahoo.net
16 52 0.58% 24 0.46% 494 0.13% 0 0.00% dsl.static8121418582.ttnet.net.tr
17 50 0.56% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% c-76-110-40-64.hsd1.fl.comcast.net
18 48 0.53% 23 0.44% 367 0.10% 0 0.00% user-204-16-8-164.thecable.net
19 45 0.50% 36 0.69% 302 0.08% 4 0.36% nav.com.pl
20 44 0.49% 19 0.36% 3176 0.84% 14 1.25% l-66-249-65-178.googlebot.com
21 44 0.49% 40 0.76% 9811 2.61% 1 0.09% proxy.tarassul.sy
22 42 0.47% 21 0.40% 344 0.09% 0 0.00% 194.165.158.245
23 42 0.47% 20 0.38% 5072 1.35% 0 0.00% fm-ip-118.137.224.79.fast.net.id
24 41 0.46% 20 0.38% 273 0.07% 0 0.00% 114.143.148.187
25 40 0.45% 23 0.44% 1233 0.33% 0 0.00% 201.86.248.178.dynamic.adsl.gvt.net.br
26 40 0.45% 36 0.69% 2033 0.54% 1 0.09% 38.100.41.112
27 39 0.43% 15 0.29% 368 0.10% 9 0.81% crawl-15c.cuil.com
28 39 0.43% 27 0.52% 2998 0.80% 11 0.99% llf320032.crawl.yahoo.net
29 38 0.42% 18 0.34% 348 0.09% 0 0.00% mail.perfectforpeople.nl
30 37 0.41% 29 0.55% 5362 1.43% 7 0.63% 20032.crawl.yahoo.net

Top 10 von 1716 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 107 1.19% 103 1.97% 20669 5.50% 3 0.27% 173.192.4.194-static.reverse.softlayer.com
2 163 1.82% 134 2.56% 18597 4.95% 32 2.87% b3091200.crawl.yahoo.net
3 44 0.49% 40 0.76% 9811 2.61% 1 0.09% proxy.tarassul.sy
4 74 0.82% 41 0.78% 6475 1.72% 23 2.06% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
5 90 1.00% 68 1.30% 5994 1.59% 14 1.25% b3091048.crawl.yahoo.net
6 96 1.07% 80 1.53% 5652 1.50% 1 0.09% p5099846e.dip0.t-ipconnect.de
7 37 0.41% 29 0.55% 5362 1.43% 7 0.63% 20032.crawl.yahoo.net
8 42 0.47% 20 0.38% 5072 1.35% 0 0.00% fm-ip-118.137.224.79.fast.net.id
9 2 0.02% 2 0.04% 3184 0.85% 0 0.00% pc961486.ida.utb.hb.se
10 44 0.49% 19 0.36% 3176 0.84% 14 1.25% l-66-249-65-178.googlebot.com

Top 30 von 238 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4885 54.40% - (Direct Request)
2 951 10.59% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 324 3.61% http://www.reedb.com
4 168 1.87% http://www.google.com/search
5 68 0.76% http://www.google.co.in/search
6 55 0.61% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
7 44 0.49% http://search.yahoo.com/search
8 34 0.38% http://we-live-together.abix.net
9 34 0.38% http://www.google.com/url
10 31 0.35% http://forexlearnguard.com/blog/tags/forex_tutorial
11 28 0.31% http://www.google.co.uk/search
12 21 0.23% http://codq.info
13 21 0.23% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
14 21 0.23% http://www.google.com.pk/search
15 19 0.21% http://www.google.se/search
16 17 0.19% http://www.google.co.in/url
17 17 0.19% http://www.google.de/search
18 15 0.17% http://www.google.com.ph/search
19 13 0.14% http://www.google.com.au/search
20 12 0.13% http://instant-science.blogspot.com/
21 12 0.13% http://www.google.co.za/search
22 10 0.11% http://www.google.com.sg/search
23 9 0.10% http://www.google.co.id/search
24 8 0.09% http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt
25 8 0.09% http://websearch.recruiting.com/
26 8 0.09% http://www.google.se/url
27 7 0.08% http://www.google.ca/search
28 7 0.08% http://www.google.co.uk/url
29 7 0.08% http://www.google.com.my/search
30 7 0.08% http://www.google.com.my/url

Top 20 von 56 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 14.10% kai simon
2 3 3.85% kai simons
3 2 2.56% elof.dimenas@astrazeneca.com
4 2 2.56% kai a simon bpr
5 2 2.56% kai simon gartner
6 2 2.56% process based organisation
7 2 2.56% process based organization
8 2 2.56% process based organizational structure
9 2 2.56% process based organizational structure grouping
10 2 2.56% process-based organization structure
11 2 2.56% simons kai
12 2 2.56% the relation between the organization vision and structure
13 1 1.28% antalet civilingenjörer
14 1 1.28% chalmers teknikpark henrik
15 1 1.28% define organization structure in terms of position and rank
16 1 1.28% difference between organisation as a structure or a process
17 1 1.28% erich kosiol
18 1 1.28% from kai simon
19 1 1.28% from structure to process: a vision of a process-based organization
20 1 1.28% gartner deutschland kai a. simon

Top 15 von 906 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 315 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 299 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
3 249 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 206 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 189 2.10% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 155 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
7 149 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1036 Safari/532.5
8 125 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
9 122 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
10 121 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 117 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1042 Safari/532.5
12 116 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; Speedy Spider; http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 112 1.25% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 107 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.3 +http://www.accelobot.com)
15 103 1.15% librabot/2.0 (+http://academic.research.microsoft.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 103 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1951 21.73% 1397 26.71% 75925 20.19% Firmen (com)
2 1466 16.33% 1078 20.61% 77087 20.50% Netzwerke (net)
3 968 10.78% 738 14.11% 41552 11.05% Australien Australien
4 594 6.62% 459 8.77% 26718 7.11% USA USA
5 440 4.90% 88 1.68% 8766 2.33% Schweden Schweden
6 385 4.29% 325 6.21% 23109 6.15% Deutschland Deutschland
7 249 2.77% 80 1.53% 1698 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
8 197 2.19% 156 2.98% 3888 1.03% Polen Polen
9 186 2.07% 142 2.71% 8254 2.20% Niederlande Niederlande
10 167 1.86% 115 2.20% 3182 0.85% Italien Italien
11 161 1.79% 133 2.54% 2057 0.55% Grossbritannien Grossbritannien
12 158 1.76% 109 2.08% 6954 1.85% Indien Indien
13 138 1.54% 105 2.01% 4621 1.23% Brasilien Brasilien
14 98 1.09% 71 1.36% 608 0.16% Japan Japan
15 86 0.96% 73 1.40% 959 0.26% Univers./Schulen (edu)
16 85 0.95% 63 1.20% 5475 1.46% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 85 0.95% 54 1.03% 6376 1.70% Indonesien Indonesien
18 75 0.84% 62 1.19% 4460 1.19% Frankreich Frankreich
19 74 0.82% 43 0.82% 2505 0.67% Tuerkei Tuerkei
20 70 0.78% 44 0.84% 1612 0.43% Kanada Kanada
21 68 0.76% 53 1.01% 5000 1.33% Schweiz Schweiz
22 66 0.74% 45 0.86% 3296 0.88% Arabische Emirate Arabische Emirate
23 60 0.67% 44 0.84% 2276 0.61% Nigeria Nigeria
24 55 0.61% 41 0.78% 996 0.26% Oesterreich Oesterreich
25 55 0.61% 45 0.86% 1114 0.30% Finnland Finnland
26 54 0.60% 46 0.88% 1777 0.47% Unbekannte Adressen
27 49 0.55% 39 0.75% 4155 1.11% Suedafrika Suedafrika
28 48 0.53% 36 0.69% 2646 0.70% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
29 44 0.49% 30 0.57% 4901 1.30% Aethiopien Aethiopien
30 44 0.49% 40 0.76% 9811 2.61% Syrien Syrien


Generated by Webalizer Version 2.20