Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 9796
Summe der Dateien 5400
Summe Seiten 2480
Summe Besuche 1216
Summe in kb 544253
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1837
Summe der unterschiedlichen URLs 206
Summe der unterschiedlichen Verweise 248
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 968
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 195
Anfragen pro Tag 316 560
Dateien pro Tag 174 287
Seiten pro Tag 80 202
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 113
Besuche pro Tag 39 54
kb pro Tag 17557 36615
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.12% 5400
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18.26% 1789
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.14% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.37% 36
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.22% 315
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.47% 46
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.41% 2195
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 352 3.59% 197 3.65% 71 2.86% 45 3.70% 102 5.55% 22093 4.06%
2 190 1.94% 117 2.17% 66 2.66% 39 3.21% 62 3.38% 13273 2.44%
3 217 2.22% 110 2.04% 47 1.90% 36 2.96% 55 2.99% 10796 1.98%
4 232 2.37% 141 2.61% 65 2.62% 37 3.04% 62 3.38% 14092 2.59%
5 377 3.85% 213 3.94% 85 3.43% 39 3.21% 82 4.46% 18087 3.32%
6 381 3.89% 287 5.31% 85 3.43% 34 2.80% 87 4.74% 36615 6.73%
7 364 3.72% 228 4.22% 141 5.69% 47 3.87% 90 4.90% 17847 3.28%
8 366 3.74% 202 3.74% 70 2.82% 42 3.45% 91 4.95% 15380 2.83%
9 310 3.16% 149 2.76% 69 2.78% 49 4.03% 85 4.63% 11777 2.16%
10 188 1.92% 126 2.33% 51 2.06% 35 2.88% 62 3.38% 13007 2.39%
11 229 2.34% 138 2.56% 86 3.47% 43 3.54% 60 3.27% 12459 2.29%
12 313 3.20% 197 3.65% 94 3.79% 43 3.54% 85 4.63% 17059 3.13%
13 346 3.53% 202 3.74% 97 3.91% 39 3.21% 92 5.01% 17245 3.17%
14 299 3.05% 160 2.96% 57 2.30% 39 3.21% 91 4.95% 20375 3.74%
15 385 3.93% 262 4.85% 111 4.48% 54 4.44% 98 5.33% 20643 3.79%
16 342 3.49% 217 4.02% 114 4.60% 43 3.54% 79 4.30% 23577 4.33%
17 186 1.90% 102 1.89% 60 2.42% 34 2.80% 60 3.27% 14544 2.67%
18 164 1.67% 81 1.50% 33 1.33% 23 1.89% 48 2.61% 11411 2.10%
19 329 3.36% 196 3.63% 80 3.23% 50 4.11% 95 5.17% 12879 2.37%
20 480 4.90% 219 4.06% 84 3.39% 42 3.45% 101 5.50% 16211 2.98%
21 330 3.37% 166 3.07% 61 2.46% 39 3.21% 88 4.79% 15752 2.89%
22 326 3.33% 216 4.00% 117 4.72% 44 3.62% 91 4.95% 13243 2.43%
23 316 3.23% 149 2.76% 71 2.86% 44 3.62% 79 4.30% 12675 2.33%
24 213 2.17% 146 2.70% 72 2.90% 33 2.71% 74 4.03% 8753 1.61%
25 180 1.84% 118 2.19% 70 2.82% 39 3.21% 62 3.38% 9965 1.83%
26 333 3.40% 212 3.93% 54 2.18% 37 3.04% 113 6.15% 23699 4.35%
27 402 4.10% 142 2.63% 68 2.74% 34 2.80% 86 4.68% 25046 4.60%
28 560 5.72% 266 4.93% 96 3.87% 35 2.88% 106 5.77% 31925 5.87%
29 453 4.62% 217 4.02% 68 2.74% 38 3.12% 111 6.04% 33896 6.23%
30 242 2.47% 115 2.13% 35 1.41% 21 1.73% 77 4.19% 15591 2.86%
31 391 3.99% 109 2.02% 202 8.15% 41 3.37% 56 3.05% 14337 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 219 2.24% 3 122 2.26% 1 48 1.94% 363 11253 2.07%
1 6 188 1.92% 3 107 1.98% 2 66 2.66% 473 14661 2.69%
2 6 206 2.10% 3 123 2.28% 1 59 2.38% 282 8745 1.61%
3 8 277 2.83% 5 155 2.87% 2 67 2.70% 450 13945 2.56%
4 7 239 2.44% 4 138 2.56% 2 68 2.74% 383 11882 2.18%
5 11 363 3.71% 8 251 4.65% 3 93 3.75% 1001 31043 5.70%
6 14 464 4.74% 8 260 4.81% 4 127 5.12% 843 26142 4.80%
7 9 294 3.00% 4 153 2.83% 2 70 2.82% 608 18853 3.46%
8 14 437 4.46% 7 238 4.41% 3 115 4.64% 892 27638 5.08%
9 14 448 4.57% 7 228 4.22% 3 100 4.03% 986 30565 5.62%
10 16 513 5.24% 7 231 4.28% 2 78 3.15% 1169 36228 6.66%
11 13 430 4.39% 8 253 4.69% 3 100 4.03% 1013 31400 5.77%
12 19 606 6.19% 11 346 6.41% 6 208 8.39% 864 26799 4.92%
13 23 713 7.28% 12 384 7.11% 7 223 8.99% 1043 32334 5.94%
14 16 514 5.25% 8 257 4.76% 3 101 4.07% 828 25671 4.72%
15 15 486 4.96% 8 265 4.91% 3 108 4.35% 866 26834 4.93%
16 17 529 5.40% 9 279 5.17% 4 142 5.73% 861 26700 4.91%
17 19 599 6.11% 12 400 7.41% 7 229 9.23% 696 21587 3.97%
18 20 632 6.45% 8 278 5.15% 4 140 5.65% 1149 35614 6.54%
19 12 376 3.84% 6 187 3.46% 2 69 2.78% 846 26225 4.82%
20 10 336 3.43% 6 191 3.54% 2 69 2.78% 541 16757 3.08%
21 9 299 3.05% 7 217 4.02% 3 95 3.83% 354 10977 2.02%
22 11 359 3.66% 5 179 3.31% 1 54 2.18% 643 19930 3.66%
23 8 269 2.75% 5 158 2.93% 1 51 2.06% 402 12466 2.29%

Top 30 von 206 URLs
# Anfragen kb URL
1 1110 11.33% 1123 0.21% /
2 547 5.58% 67969 12.49% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 507 5.18% 135297 24.86% /pub/thesis.pdf
4 460 4.70% 10672 1.96% /pub/mck.pdf
5 393 4.01% 55682 10.23% /oh/BPM-event_KSI.pdf
6 376 3.84% 31331 5.76% /pub/tracost.pdf
7 287 2.93% 9756 1.79% /pub/bcg.pdf
8 282 2.88% 5411 0.99% /pub/ac.pdf
9 258 2.63% 5417 1.00% /pub/intro.pdf
10 233 2.38% 3873 0.71% /pub/guidelines.pdf
11 209 2.13% 4632 0.85% /pub/bain.pdf
12 205 2.09% 3513 0.65% /pub/comparison.pdf
13 183 1.87% 448 0.08% /display.html
14 173 1.77% 175 0.03% /navi.html
15 169 1.73% 60 0.01% /header.html
16 127 1.30% 78 0.01% /standard.css
17 95 0.97% 1185 0.22% /pub/publication.html
18 91 0.93% 74 0.01% /navi.css
19 89 0.91% 24 0.00% /header_footer.css
20 82 0.84% 2495 0.46% /usage/usage_201007.html
21 75 0.77% 3794 0.70% /pub/structure
22 71 0.72% 17007 3.12% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
23 65 0.66% 66 0.01% /usage/
24 60 0.61% 351 0.06% /oh/presentation.html
25 58 0.59% 11782 2.16% /pub/src.pdf
26 46 0.47% 22922 4.21% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
27 42 0.43% 14855 2.73% /oh/SCM_Intro_HSG.pdf
28 37 0.38% 2422 0.44% /pub/bprsic.pdf
29 36 0.37% 2325 0.43% /oh/erp.pdf
30 31 0.32% 62 0.01% /cv/cv_index.html

Top 10 von 206 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 507 5.18% 135297 24.86% /pub/thesis.pdf
2 547 5.58% 67969 12.49% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 393 4.01% 55682 10.23% /oh/BPM-event_KSI.pdf
4 376 3.84% 31331 5.76% /pub/tracost.pdf
5 46 0.47% 22922 4.21% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
6 71 0.72% 17007 3.12% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
7 42 0.43% 14855 2.73% /oh/SCM_Intro_HSG.pdf
8 25 0.26% 14128 2.60% /cv/KAS_LoRs.pdf
9 58 0.59% 11782 2.16% /pub/src.pdf
10 460 4.70% 10672 1.96% /pub/mck.pdf

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1110 11.33% 544 47.14% /
2 82 0.84% 79 6.85% /usage/usage_201007.html
3 183 1.87% 60 5.20% /display.html
4 173 1.77% 57 4.94% /navi.html
5 169 1.73% 52 4.51% /header.html
6 75 0.77% 52 4.51% /pub/structure
7 95 0.97% 47 4.07% /pub/publication.html
8 60 0.61% 37 3.21% /oh/presentation.html
9 65 0.66% 21 1.82% /usage/
10 31 0.32% 13 1.13% /cv/cv_index.html

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1110 11.33% 440 37.80% /
2 183 1.87% 124 10.65% /display.html
3 82 0.84% 80 6.87% /usage/usage_201007.html
4 95 0.97% 70 6.01% /pub/publication.html
5 173 1.77% 65 5.58% /navi.html
6 169 1.73% 56 4.81% /header.html
7 75 0.77% 52 4.47% /pub/structure
8 60 0.61% 36 3.09% /oh/presentation.html
9 65 0.66% 22 1.89% /usage/
10 31 0.32% 14 1.20% /cv/cv_index.html

Top 30 von 1837 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 373 3.81% 309 5.72% 33171 6.09% 90 7.40% b3090928.crawl.yahoo.net
2 323 3.30% 323 5.98% 244 0.04% 169 13.90% dd6436.kasserver.com
3 206 2.10% 114 2.11% 20835 3.83% 69 5.67% spider09.yandex.ru
4 115 1.17% 75 1.39% 4683 0.86% 0 0.00% ool-45713b55.dyn.optonline.net
5 107 1.09% 103 1.91% 20659 3.80% 2 0.16% 74.86.154.84-static.reverse.softlayer.com
6 103 1.05% 63 1.17% 2360 0.43% 0 0.00% 89.137.5.203
7 100 1.02% 100 1.85% 76 0.01% 2 0.16% h214n1fls306o1035.telia.com
8 98 1.00% 60 1.11% 11143 2.05% 19 1.56% crawl-15c.cuil.com
9 96 0.98% 64 1.19% 55 0.01% 16 1.32% sticker00.yandex.ru
10 91 0.93% 64 1.19% 4447 0.82% 13 1.07% crawler5015.ask.com
11 90 0.92% 59 1.09% 9662 1.78% 15 1.23% b3091324.crawl.yahoo.net
12 81 0.83% 33 0.61% 977 0.18% 23 1.89% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
13 78 0.80% 28 0.52% 2517 0.46% 18 1.48% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
14 72 0.73% 59 1.09% 6805 1.25% 20 1.64% b3090899.crawl.yahoo.net
15 70 0.71% 70 1.30% 108 0.02% 4 0.33% 158-1-134-95.pool.ukrtel.net
16 65 0.66% 63 1.17% 2355 0.43% 0 0.00% bd64eb25.virtua.com.br
17 64 0.65% 64 1.19% 48 0.01% 2 0.16% 82-168-151-15.ip.telfort.nl
18 61 0.62% 55 1.02% 5821 1.07% 1 0.08% d114-78-91-220.sbr20.nsw.optusnet.com.au
19 59 0.60% 25 0.46% 485 0.09% 26 2.14% crawl-1c.cuil.com
20 54 0.55% 23 0.43% 1815 0.33% 13 1.07% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
21 50 0.51% 50 0.93% 73 0.01% 3 0.25% 248-156-134-95.pool.ukrtel.net
22 49 0.50% 49 0.91% 2325 0.43% 0 0.00% 192.8.220.10
23 48 0.49% 48 0.89% 1271 0.23% 2 0.16% hosted-by.altushost.com
24 44 0.45% 26 0.48% 1231 0.23% 0 0.00% 164.99.167.190.d.dyn.codetel.net.do
25 43 0.44% 23 0.43% 314 0.06% 11 0.90% 88.131.106.22
26 43 0.44% 32 0.59% 1252 0.23% 1 0.08% modemcable186.62-203-24.mc.videotron.ca
27 40 0.41% 20 0.37% 1227 0.23% 0 0.00% ws176-239-252-122.rcil.gov.in
28 39 0.40% 34 0.63% 6782 1.25% 1 0.08% 221.153.238.225
29 39 0.40% 35 0.65% 2043 0.38% 1 0.08% 38.100.41.105
30 38 0.39% 38 0.70% 3313 0.61% 0 0.00% 66.8.120.230

Top 10 von 1837 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 373 3.81% 309 5.72% 33171 6.09% 90 7.40% b3090928.crawl.yahoo.net
2 206 2.10% 114 2.11% 20835 3.83% 69 5.67% spider09.yandex.ru
3 107 1.09% 103 1.91% 20659 3.80% 2 0.16% 74.86.154.84-static.reverse.softlayer.com
4 98 1.00% 60 1.11% 11143 2.05% 19 1.56% crawl-15c.cuil.com
5 90 0.92% 59 1.09% 9662 1.78% 15 1.23% b3091324.crawl.yahoo.net
6 72 0.73% 59 1.09% 6805 1.25% 20 1.64% b3090899.crawl.yahoo.net
7 39 0.40% 34 0.63% 6782 1.25% 1 0.08% 221.153.238.225
8 61 0.62% 55 1.02% 5821 1.07% 1 0.08% d114-78-91-220.sbr20.nsw.optusnet.com.au
9 8 0.08% 8 0.15% 5352 0.98% 1 0.08% 149.5.168.2
10 33 0.34% 29 0.54% 5005 0.92% 1 0.08% lin-01.eco.rug.nl

Top 30 von 248 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6029 61.55% - (Direct Request)
2 754 7.70% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 323 3.30% http://www.reedb.com
4 216 2.20% http://www.google.com/search
5 161 1.64% http://get-rid-of-candida.7fog.com/blog/tags/treatment_of_candida
6 97 0.99% http://www.google.co.in/search
7 64 0.65% http://www.google.co.uk/search
8 41 0.42% http://www.google.com/url
9 38 0.39% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
10 29 0.30% http://www.google.com.my/search
11 27 0.28% http://search.yahoo.com/search
12 26 0.27% http://geilstemeidenfotos.net/
13 26 0.27% http://www.google.co.in/
14 26 0.27% http://www.google.co.in/url
15 26 0.27% http://www.google.com.ph/url
16 24 0.24% http://www.google.com.au/search
17 24 0.24% http://www.google.de/search
18 21 0.21% http://royalorchidholidays.se
19 21 0.21% http://www.google.com.kh/search
20 20 0.20% http://byme.se
21 20 0.20% http://codq.info
22 20 0.20% http://dogsa.info
23 20 0.20% http://signx.info
24 20 0.20% http://www.google.co.ke/search
25 17 0.17% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
26 15 0.15% http://www.google.com.hk/search
27 15 0.15% http://www.google.com.ph/search
28 15 0.15% http://www.google.com.sg/search
29 14 0.14% http://www.google.com/
30 13 0.13% http://search.conduit.com/Results.aspx

Top 20 von 59 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 8.24% kai simons
2 6 7.06% kai simon
3 5 5.88% kai a. simon
4 5 5.88% process based organizational structure
5 2 2.35% bpr process based organization structuring
6 2 2.35% kai simons .net
7 2 2.35% kai.simon
8 2 2.35% leavitts diamond
9 2 2.35% managementkreis schubert
10 2 2.35% process based organisation
11 2 2.35% simon kai
12 1 1.18% advantages of a process based organisation as opposed to a structure based organisation
13 1 1.18% arbetarstaden göteborg
14 1 1.18% bpr pharma
15 1 1.18% branscherna som växer snabbast göteborg
16 1 1.18% core processes work flow organizational structure
17 1 1.18% differences between organisation as structure and organisation as process
18 1 1.18% examples of administartive structure in community based organisation
19 1 1.18% examples of process based organisation
20 1 1.18% functional and process-based structures in business

Top 15 von 968 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 447 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 360 3.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
3 340 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 305 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
5 271 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
6 206 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 190 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
8 167 1.70% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 150 1.53% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 137 1.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 131 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 121 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
13 113 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 107 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.3 +http://www.accelobot.com)
15 104 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2459 25.10% 1734 32.11% 93843 17.24% Firmen (com)
2 1752 17.88% 1319 24.43% 111058 20.41% Netzwerke (net)
3 1178 12.03% 845 15.65% 84432 15.51% Australien Australien
4 616 6.29% 507 9.39% 37705 6.93% USA USA
5 361 3.69% 225 4.17% 21204 3.90% Russische Foederation Russische Foederation
6 296 3.02% 197 3.65% 23021 4.23% Indien Indien
7 230 2.35% 198 3.67% 9560 1.76% Niederlande Niederlande
8 206 2.10% 143 2.65% 10812 1.99% Unbekannte Adressen
9 188 1.92% 145 2.69% 11371 2.09% Deutschland Deutschland
10 128 1.31% 113 2.09% 8479 1.56% Suedafrika Suedafrika
11 110 1.12% 70 1.30% 3148 0.58% Italien Italien
12 108 1.10% 73 1.35% 7500 1.38% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 108 1.10% 67 1.24% 2469 0.45% Rumaenien Rumaenien
14 104 1.06% 92 1.70% 825 0.15% Japan Japan
15 102 1.04% 73 1.35% 4252 0.78% Schweden Schweden
16 100 1.02% 77 1.43% 2809 0.52% Kanada Kanada
17 92 0.94% 87 1.61% 4023 0.74% Brasilien Brasilien
18 88 0.90% 77 1.43% 3332 0.61% Tuerkei Tuerkei
19 86 0.88% 70 1.30% 8496 1.56% Aethiopien Aethiopien
20 78 0.80% 59 1.09% 2471 0.45% Finnland Finnland
21 78 0.80% 58 1.07% 2323 0.43% Frankreich Frankreich
22 72 0.73% 52 0.96% 4916 0.90% Arabische Emirate Arabische Emirate
23 65 0.66% 49 0.91% 7262 1.33% Kenia Kenia
24 53 0.54% 29 0.54% 867 0.16% Indonesien Indonesien
25 51 0.52% 41 0.76% 5027 0.92% Belgien Belgien
26 48 0.49% 37 0.69% 4021 0.74% Grossbritannien Grossbritannien
27 45 0.46% 34 0.63% 851 0.16% Mexiko Mexiko
28 44 0.45% 29 0.54% 4421 0.81% Oesterreich Oesterreich
29 44 0.45% 26 0.48% 1231 0.23% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
30 37 0.38% 28 0.52% 357 0.07% Daenemark Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.20