Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe der Anfragen 10057
Summe der Dateien 6189
Summe Seiten 2918
Summe Besuche 1241
Summe in kb 522457
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1984
Summe der unterschiedlichen URLs 274
Summe der unterschiedlichen Verweise 308
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 957
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 160
Anfragen pro Tag 324 601
Dateien pro Tag 199 468
Seiten pro Tag 94 232
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 161
Besuche pro Tag 40 73
kb pro Tag 16853 36613
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.54% 6189
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14.32% 1440
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.20% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.45% 45
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.44% 346
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.64% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.39% 1950
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 3

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 218 2.17% 112 1.81% 59 2.02% 31 2.50% 50 2.52% 8566 1.64%
2 456 4.53% 359 5.80% 232 7.95% 40 3.22% 84 4.23% 13217 2.53%
3 289 2.87% 169 2.73% 61 2.09% 40 3.22% 101 5.09% 14150 2.71%
4 281 2.79% 161 2.60% 59 2.02% 34 2.74% 93 4.69% 15238 2.92%
5 271 2.69% 144 2.33% 58 1.99% 41 3.30% 87 4.39% 14363 2.75%
6 278 2.76% 159 2.57% 48 1.64% 25 2.01% 71 3.58% 10771 2.06%
7 200 1.99% 123 1.99% 65 2.23% 46 3.71% 67 3.38% 12090 2.31%
8 247 2.46% 164 2.65% 70 2.40% 50 4.03% 81 4.08% 16437 3.15%
9 467 4.64% 292 4.72% 116 3.98% 50 4.03% 113 5.70% 29510 5.65%
10 446 4.43% 263 4.25% 166 5.69% 40 3.22% 101 5.09% 17868 3.42%
11 341 3.39% 195 3.15% 76 2.60% 39 3.14% 95 4.79% 24879 4.76%
12 443 4.40% 297 4.80% 192 6.58% 46 3.71% 90 4.54% 22024 4.22%
13 354 3.52% 197 3.18% 101 3.46% 47 3.79% 97 4.89% 19348 3.70%
14 417 4.15% 286 4.62% 184 6.31% 42 3.38% 76 3.83% 14239 2.73%
15 352 3.50% 158 2.55% 140 4.80% 50 4.03% 75 3.78% 11917 2.28%
16 344 3.42% 210 3.39% 72 2.47% 39 3.14% 86 4.33% 27236 5.21%
17 304 3.02% 154 2.49% 44 1.51% 30 2.42% 96 4.84% 20646 3.95%
18 263 2.62% 177 2.86% 69 2.36% 38 3.06% 93 4.69% 12183 2.33%
19 601 5.98% 468 7.56% 116 3.98% 73 5.88% 161 8.11% 36613 7.01%
20 414 4.12% 231 3.73% 83 2.84% 50 4.03% 91 4.59% 23173 4.44%
21 234 2.33% 142 2.29% 80 2.74% 46 3.71% 61 3.07% 11970 2.29%
22 160 1.59% 102 1.65% 55 1.88% 34 2.74% 46 2.32% 9069 1.74%
23 326 3.24% 184 2.97% 68 2.33% 46 3.71% 83 4.18% 12100 2.32%
24 342 3.40% 183 2.96% 67 2.30% 29 2.34% 82 4.13% 19936 3.82%
25 261 2.60% 163 2.63% 62 2.12% 31 2.50% 89 4.49% 21779 4.17%
26 320 3.18% 209 3.38% 113 3.87% 35 2.82% 93 4.69% 15167 2.90%
27 315 3.13% 226 3.65% 121 4.15% 36 2.90% 73 3.68% 15264 2.92%
28 198 1.97% 107 1.73% 43 1.47% 25 2.01% 54 2.72% 8778 1.68%
29 222 2.21% 117 1.89% 55 1.88% 39 3.14% 75 3.78% 9189 1.76%
30 430 4.28% 307 4.96% 192 6.58% 40 3.22% 91 4.59% 14811 2.83%
31 263 2.62% 130 2.10% 51 1.75% 29 2.34% 87 4.39% 19925 3.81%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 258 2.57% 5 176 2.84% 2 73 2.50% 253 7845 1.50%
1 10 313 3.11% 5 172 2.78% 2 80 2.74% 383 11886 2.28%
2 10 313 3.11% 7 227 3.67% 4 147 5.04% 502 15555 2.98%
3 7 222 2.21% 3 113 1.83% 1 41 1.41% 397 12294 2.35%
4 8 252 2.51% 5 165 2.67% 2 70 2.40% 358 11089 2.12%
5 11 370 3.68% 7 225 3.64% 3 102 3.50% 771 23910 4.58%
6 10 316 3.14% 6 191 3.09% 3 100 3.43% 485 15037 2.88%
7 9 309 3.07% 5 176 2.84% 1 56 1.92% 634 19663 3.76%
8 11 365 3.63% 6 197 3.18% 2 82 2.81% 908 28136 5.39%
9 13 415 4.13% 9 290 4.69% 3 113 3.87% 749 23233 4.45%
10 14 446 4.43% 8 269 4.35% 3 103 3.53% 891 27612 5.29%
11 16 507 5.04% 8 273 4.41% 3 116 3.98% 1023 31710 6.07%
12 18 582 5.79% 11 352 5.69% 6 213 7.30% 870 26979 5.16%
13 17 528 5.25% 10 338 5.46% 4 145 4.97% 856 26543 5.08%
14 17 554 5.51% 9 300 4.85% 3 109 3.74% 983 30462 5.83%
15 18 559 5.56% 10 316 5.11% 4 142 4.87% 827 25623 4.90%
16 20 621 6.17% 12 380 6.14% 7 225 7.71% 828 25677 4.91%
17 19 615 6.12% 12 401 6.48% 8 272 9.32% 705 21848 4.18%
18 11 362 3.60% 7 222 3.59% 3 101 3.46% 906 28077 5.37%
19 15 478 4.75% 9 287 4.64% 3 123 4.22% 1039 32203 6.16%
20 16 521 5.18% 11 350 5.66% 5 166 5.69% 1183 36685 7.02%
21 10 336 3.34% 6 214 3.46% 3 105 3.60% 489 15171 2.90%
22 8 254 2.53% 4 135 2.18% 1 57 1.95% 351 10880 2.08%
23 18 561 5.58% 13 420 6.79% 5 177 6.07% 463 14340 2.74%

Top 30 von 274 URLs
# Anfragen kb URL
1 897 8.92% 900 0.17% /
2 651 6.47% 156777 30.01% /pub/thesis.pdf
3 593 5.90% 2463 0.47% /usage/usage_201001.html
4 432 4.30% 10520 2.01% /pub/mck.pdf
5 413 4.11% 50415 9.65% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
6 374 3.72% 12438 2.38% /pub/bcg.pdf
7 332 3.30% 6588 1.26% /pub/ac.pdf
8 298 2.96% 23723 4.54% /pub/tracost.pdf
9 282 2.80% 5777 1.11% /pub/intro.pdf
10 271 2.69% 4453 0.85% /pub/guidelines.pdf
11 249 2.48% 4107 0.79% /pub/comparison.pdf
12 219 2.18% 4783 0.92% /pub/bain.pdf
13 196 1.95% 68 0.01% /header.html
14 194 1.93% 186 0.04% /navi.html
15 193 1.92% 456 0.09% /display.html
16 134 1.33% 84 0.02% /standard.css
17 105 1.04% 32975 6.31% /oh/BPM-event_KSI.pdf
18 102 1.01% 27 0.01% /header_footer.css
19 101 1.00% 78 0.01% /navi.css
20 93 0.92% 5002 0.96% /pub/structure
21 87 0.87% 984 0.19% /pub/publication.html
22 85 0.85% 21309 4.08% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
23 81 0.81% 2602 0.50% /usage/usage_201008.html
24 66 0.66% 13413 2.57% /pub/src.pdf
25 55 0.55% 311 0.06% /oh/presentation.html
26 54 0.54% 9055 1.73% /oh/src.pdf
27 51 0.51% 2797 0.54% /pub/bprsic.pdf
28 51 0.51% 65 0.01% /usage/
29 37 0.37% 2297 0.44% /oh/erp.pdf
30 35 0.35% 20502 3.92% /cv/KAS_Success_Stories.pdf

Top 10 von 274 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 651 6.47% 156777 30.01% /pub/thesis.pdf
2 413 4.11% 50415 9.65% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
3 105 1.04% 32975 6.31% /oh/BPM-event_KSI.pdf
4 298 2.96% 23723 4.54% /pub/tracost.pdf
5 85 0.85% 21309 4.08% /cv/CV_Pro_Pub_KAS_eng_4.doc
6 35 0.35% 20502 3.92% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
7 13 0.13% 17416 3.33% /oh/inforesma.pdf
8 66 0.66% 13413 2.57% /pub/src.pdf
9 374 3.72% 12438 2.38% /pub/bcg.pdf
10 28 0.28% 11308 2.16% /oh/BIS_2.pdf

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 897 8.92% 546 45.81% /
2 81 0.81% 78 6.54% /usage/usage_201008.html
3 93 0.92% 71 5.96% /pub/structure
4 196 1.95% 66 5.54% /header.html
5 194 1.93% 62 5.20% /navi.html
6 193 1.92% 59 4.95% /display.html
7 87 0.87% 48 4.03% /pub/publication.html
8 55 0.55% 32 2.68% /oh/presentation.html
9 51 0.51% 23 1.93% /usage/
10 18 0.18% 12 1.01% /pub/gp_it.html

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 897 8.92% 443 36.67% /
2 193 1.92% 126 10.43% /display.html
3 194 1.93% 80 6.62% /navi.html
4 81 0.81% 79 6.54% /usage/usage_201008.html
5 93 0.92% 71 5.88% /pub/structure
6 196 1.95% 66 5.46% /header.html
7 87 0.87% 65 5.38% /pub/publication.html
8 55 0.55% 39 3.23% /oh/presentation.html
9 51 0.51% 23 1.90% /usage/
10 593 5.90% 13 1.08% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 1984 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 598 5.95% 598 9.66% 2174 0.42% 20 1.61% mail.jade.se
2 435 4.33% 365 5.90% 45443 8.70% 109 8.78% b3090928.crawl.yahoo.net
3 323 3.21% 323 5.22% 244 0.05% 160 12.89% dd6436.kasserver.com
4 258 2.57% 123 1.99% 14046 2.69% 74 5.96% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
5 204 2.03% 142 2.29% 28115 5.38% 60 4.83% spider09.yandex.ru
6 102 1.01% 68 1.10% 58 0.01% 17 1.37% sticker00.yandex.ru
7 87 0.87% 56 0.90% 9860 1.89% 12 0.97% b3091324.crawl.yahoo.net
8 70 0.70% 54 0.87% 2358 0.45% 11 0.89% crawler5015.ask.com
9 65 0.65% 30 0.48% 1623 0.31% 23 1.85% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
10 63 0.63% 48 0.78% 8107 1.55% 0 0.00% 121.54.71.37
11 60 0.60% 60 0.97% 86 0.02% 5 0.40% 166-57-134-95.pool.ukrtel.net
12 57 0.57% 32 0.52% 252 0.05% 1 0.08% c005287a.12netaccess.net
13 57 0.57% 45 0.73% 49 0.01% 6 0.48% sticker01.yandex.ru
14 55 0.55% 32 0.52% 5 0.00% 0 0.00% 131.107.65.248
15 54 0.54% 49 0.79% 346 0.07% 1 0.08% bot3.linguee.com
16 47 0.47% 41 0.66% 428 0.08% 2 0.16% 180.72.73.147
17 47 0.47% 24 0.39% 1845 0.35% 0 0.00% c-98-221-93-251.hsd1.nj.comcast.net
18 41 0.41% 37 0.60% 2062 0.39% 1 0.08% 38.100.41.105
19 41 0.41% 28 0.45% 265 0.05% 2 0.16% 78-60-156-137.static.zebra.lt
20 40 0.40% 13 0.21% 352 0.07% 8 0.64% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
21 40 0.40% 23 0.37% 1224 0.23% 0 0.00% pool-72-76-239-168.nwrknj.fios.verizon.net
22 38 0.38% 23 0.37% 1233 0.24% 0 0.00% 114.143.95.116
23 37 0.37% 18 0.29% 305 0.06% 0 0.00% 117.98.74.118
24 36 0.36% 31 0.50% 2850 0.55% 2 0.16% ec2-204-236-235-245.compute-1.amazonaws.com
25 35 0.35% 17 0.27% 301 0.06% 0 0.00% modemcable208.186-80-70.mc.videotron.ca
26 34 0.34% 19 0.31% 584 0.11% 9 0.73% 88.131.106.22
27 34 0.34% 30 0.48% 1897 0.36% 1 0.08% abts-kk-dynamic-106.91.166.122.airtelbroadband.in
28 34 0.34% 31 0.50% 383 0.07% 1 0.08% static-86-51-171-162.mobily.com.sa
29 32 0.32% 12 0.19% 12 0.00% 12 0.97% 220.181.94.229
30 32 0.32% 16 0.26% 287 0.05% 0 0.00% 94-193-154-180.zone7.bethere.co.uk

Top 10 von 1984 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 435 4.33% 365 5.90% 45443 8.70% 109 8.78% b3090928.crawl.yahoo.net
2 204 2.03% 142 2.29% 28115 5.38% 60 4.83% spider09.yandex.ru
3 258 2.57% 123 1.99% 14046 2.69% 74 5.96% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
4 87 0.87% 56 0.90% 9860 1.89% 12 0.97% b3091324.crawl.yahoo.net
5 63 0.63% 48 0.78% 8107 1.55% 0 0.00% 121.54.71.37
6 8 0.08% 8 0.13% 7065 1.35% 0 0.00% 149.5.168.2
7 13 0.13% 13 0.21% 4022 0.77% 0 0.00% 88.79.195.12
8 9 0.09% 9 0.15% 3173 0.61% 0 0.00% h125n1fls305o1052.telia.com
9 3 0.03% 3 0.05% 3077 0.59% 0 0.00% 130.235.136.96
10 36 0.36% 31 0.50% 2850 0.55% 2 0.16% ec2-204-236-235-245.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 308 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5813 57.80% - (Direct Request)
2 873 8.68% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 323 3.21% http://www.reedb.com
4 212 2.11% http://www.google.com/search
5 101 1.00% http://www.google.co.in/search
6 90 0.89% http://endometriosis-treatment.laurl.com/blog/2010/01/increase_sperm_count_naturally_with_male_fertility_success_6gxiq47rn316g/
7 60 0.60% http://www.google.com/url
8 45 0.45% http://www.google.com.ph/search
9 41 0.41% http://bangkokguide.eu
10 40 0.40% http://kohsamuiguide.eu
11 38 0.38% http://phuketguide.eu
12 37 0.37% http://www.google.co.in/url
13 37 0.37% http://www.google.co.uk/search
14 36 0.36% http://royalorchidholidays.se/hotell/khao-lak/
15 36 0.36% http://royalorchidholidays.se/hotell/koh-lanta/
16 36 0.36% http://royalorchidholidays.se/hotell/krabi/
17 35 0.35% http://royalorchidholidays.se/hotell/
18 35 0.35% http://royalorchidholidays.se/hotell/phuket/
19 34 0.34% http://royalorchidholidays.se/hotell/cha-am-hua-hin/
20 34 0.34% http://royalorchidholidays.se/hotell/chiang-mai/
21 34 0.34% http://royalorchidholidays.se/hotell/pattaya/
22 34 0.34% http://royalorchidholidays.se/hotell/phi-phi/
23 30 0.30% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 28 0.28% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
25 28 0.28% http://royalorchidholidays.se
26 28 0.28% http://www.google.com.ng/search
27 28 0.28% http://www.google.com.ph/url
28 22 0.22% http://www.google.com.au/search
29 19 0.19% http://search.yahoo.com/search
30 19 0.19% http://www.google.com.my/search

Top 20 von 60 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 16.67% kai simon
2 4 4.44% process based structure
3 3 3.33% organizational change
4 3 3.33% process based organisation
5 3 3.33% process based organizational structure
6 2 2.22% difference between oraganisation as structure and organisation as process
7 2 2.22% kai a simon
8 2 2.22% kai a. simon
9 2 2.22% kai simons
10 2 2.22% leavitt diamond
11 2 2.22% leavitts diamond
12 2 2.22% thomas reckmann göteborg
13 1 1.11% bpr intrapreneurship
14 1 1.11% change process and its value in an organization
15 1 1.11% changing to a process based organization
16 1 1.11% claim processing organisation's structure
17 1 1.11% difference between organisation as a structure and a process
18 1 1.11% gp direkt
19 1 1.11% gp söndagsbilagan
20 1 1.11% göteborg arbetarstad

Top 15 von 957 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 435 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 403 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 283 2.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
4 233 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
5 211 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 204 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 195 1.94% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 166 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
9 160 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4
10 159 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
11 149 1.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 144 1.43% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
13 136 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4
14 133 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
15 127 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2200 21.88% 1529 24.71% 77693 14.87% Firmen (com)
2 1581 15.72% 1193 19.28% 100862 19.31% Netzwerke (net)
3 1340 13.32% 945 15.27% 83084 15.90% Australien Australien
4 671 6.67% 642 10.37% 7626 1.46% Schweden Schweden
5 607 6.04% 470 7.59% 35099 6.72% USA USA
6 395 3.93% 283 4.57% 28878 5.53% Russische Foederation Russische Foederation
7 316 3.14% 289 4.67% 22801 4.36% Kanada Kanada
8 314 3.12% 238 3.85% 19238 3.68% Indien Indien
9 195 1.94% 157 2.54% 14871 2.85% Deutschland Deutschland
10 168 1.67% 136 2.20% 10467 2.00% Unbekannte Adressen
11 106 1.05% 81 1.31% 9576 1.83% Aethiopien Aethiopien
12 96 0.95% 64 1.03% 3299 0.63% Grossbritannien Grossbritannien
13 88 0.88% 73 1.18% 2066 0.40% Univers./Schulen (edu)
14 83 0.83% 70 1.13% 571 0.11% Japan Japan
15 81 0.81% 55 0.89% 6847 1.31% Schweiz Schweiz
16 81 0.81% 65 1.05% 5665 1.08% Suedafrika Suedafrika
17 77 0.77% 59 0.95% 5030 0.96% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 74 0.74% 51 0.82% 672 0.13% Litauen Litauen
19 71 0.71% 51 0.82% 1831 0.35% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 71 0.71% 50 0.81% 2807 0.54% Singapur Singapur
21 68 0.68% 42 0.68% 4746 0.91% Indonesien Indonesien
22 61 0.61% 41 0.66% 1444 0.28% Italien Italien
23 58 0.58% 45 0.73% 6202 1.19% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
24 56 0.56% 42 0.68% 2203 0.42% Malaysien Malaysien
25 54 0.54% 36 0.58% 1210 0.23% Botswana Botswana
26 52 0.52% 43 0.69% 2069 0.40% Organisationen (org)
27 52 0.52% 48 0.78% 4679 0.90% Iran Iran
28 51 0.51% 35 0.57% 2629 0.50% Frankreich Frankreich
29 51 0.51% 49 0.79% 3449 0.66% Tuerkei Tuerkei
30 42 0.42% 32 0.52% 1982 0.38% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.20