Aufruf-Statistik für instant-science.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11730
Summe der Dateien 7058
Summe Seiten 3685
Summe Besuche 1399
Summe in kb 612882
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2446
Summe der unterschiedlichen URLs 219
Summe der unterschiedlichen Verweise 327
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 869
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 709
Anfragen pro Tag 404 1021
Dateien pro Tag 243 924
Seiten pro Tag 127 795
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 84 153
Besuche pro Tag 48 69
kb pro Tag 21134 32183
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 60.17% 7058
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14.77% 1732
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.05% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.67% 79
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.25% 381
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 34
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.78% 2438
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 349 2.98% 169 2.39% 164 4.45% 30 2.14% 87 3.56% 17984 2.93%
2 494 4.21% 294 4.17% 102 2.77% 51 3.65% 144 5.89% 31882 5.20%
3 393 3.35% 185 2.62% 71 1.93% 44 3.15% 125 5.11% 31121 5.08%
4 455 3.88% 354 5.02% 245 6.65% 27 1.93% 80 3.27% 14573 2.38%
5 302 2.57% 166 2.35% 54 1.47% 33 2.36% 101 4.13% 32183 5.25%
6 329 2.80% 214 3.03% 80 2.17% 42 3.00% 115 4.70% 25114 4.10%
7 494 4.21% 256 3.63% 105 2.85% 41 2.93% 142 5.81% 25177 4.11%
8 708 6.04% 519 7.35% 391 10.61% 47 3.36% 114 4.66% 16080 2.62%
9 317 2.70% 173 2.45% 67 1.82% 29 2.07% 116 4.74% 18853 3.08%
10 350 2.98% 244 3.46% 79 2.14% 54 3.86% 142 5.81% 21861 3.57%
11 210 1.79% 116 1.64% 43 1.17% 37 2.64% 87 3.56% 10137 1.65%
12 238 2.03% 110 1.56% 52 1.41% 46 3.29% 92 3.76% 14056 2.29%
13 334 2.85% 186 2.64% 53 1.44% 38 2.72% 123 5.03% 26517 4.33%
14 378 3.22% 210 2.98% 112 3.04% 47 3.36% 116 4.74% 17302 2.82%
15 382 3.26% 193 2.73% 104 2.82% 44 3.15% 123 5.03% 18501 3.02%
16 394 3.36% 199 2.82% 60 1.63% 52 3.72% 139 5.68% 20206 3.30%
17 341 2.91% 197 2.79% 73 1.98% 59 4.22% 118 4.82% 18290 2.98%
18 333 2.84% 200 2.83% 81 2.20% 57 4.07% 99 4.05% 11390 1.86%
19 280 2.39% 165 2.34% 82 2.23% 59 4.22% 97 3.97% 15179 2.48%
20 422 3.60% 164 2.32% 89 2.42% 46 3.29% 116 4.74% 15589 2.54%
21 343 2.92% 237 3.36% 78 2.12% 45 3.22% 116 4.74% 21545 3.52%
22 391 3.33% 238 3.37% 71 1.93% 49 3.50% 143 5.85% 31338 5.11%
23 1021 8.70% 924 13.09% 795 21.57% 69 4.93% 139 5.68% 20700 3.38%
24 356 3.03% 241 3.41% 115 3.12% 63 4.50% 121 4.95% 16401 2.68%
25 417 3.55% 226 3.20% 110 2.99% 69 4.93% 100 4.09% 21302 3.48%
26 397 3.38% 222 3.15% 115 3.12% 67 4.79% 112 4.58% 21211 3.46%
27 527 4.49% 245 3.47% 151 4.10% 56 4.00% 153 6.26% 27869 4.55%
28 415 3.54% 213 3.02% 75 2.04% 54 3.86% 115 4.70% 20543 3.35%
29 360 3.07% 198 2.81% 68 1.85% 44 3.15% 127 5.19% 29977 4.89%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 910 7.76% 22 653 9.25% 19 553 15.01% 631 18296 2.99%
1 11 326 2.78% 6 184 2.61% 2 83 2.25% 516 14973 2.44%
2 11 319 2.72% 6 179 2.54% 3 103 2.80% 371 10751 1.75%
3 16 492 4.19% 6 185 2.62% 5 153 4.15% 692 20064 3.27%
4 11 329 2.80% 7 208 2.95% 3 115 3.12% 427 12383 2.02%
5 10 313 2.67% 7 203 2.88% 2 73 1.98% 915 26527 4.33%
6 15 454 3.87% 7 231 3.27% 4 136 3.69% 825 23936 3.91%
7 18 548 4.67% 9 288 4.08% 4 123 3.34% 1260 36532 5.96%
8 13 390 3.32% 7 230 3.26% 3 96 2.61% 933 27061 4.42%
9 15 446 3.80% 9 281 3.98% 3 112 3.04% 900 26114 4.26%
10 20 596 5.08% 8 237 3.36% 5 154 4.18% 1158 33594 5.48%
11 17 516 4.40% 10 310 4.39% 3 102 2.77% 1175 34074 5.56%
12 20 580 4.94% 12 359 5.09% 5 162 4.40% 940 27250 4.45%
13 17 503 4.29% 9 271 3.84% 1 55 1.49% 1289 37387 6.10%
14 17 509 4.34% 11 333 4.72% 4 127 3.45% 1176 34115 5.57%
15 39 1134 9.67% 31 909 12.88% 26 766 20.79% 1139 33032 5.39%
16 22 659 5.62% 11 345 4.89% 4 126 3.42% 1463 42438 6.92%
17 17 521 4.44% 11 328 4.65% 3 108 2.93% 939 27232 4.44%
18 13 385 3.28% 8 239 3.39% 2 85 2.31% 932 27026 4.41%
19 13 402 3.43% 8 246 3.49% 2 80 2.17% 874 25338 4.13%
20 15 448 3.82% 8 244 3.46% 4 125 3.39% 727 21078 3.44%
21 11 336 2.86% 7 223 3.16% 3 89 2.42% 595 17269 2.82%
22 10 308 2.63% 6 184 2.61% 2 84 2.28% 466 13505 2.20%
23 10 306 2.61% 6 188 2.66% 2 75 2.04% 790 22909 3.74%

Top 30 von 219 URLs
# Anfragen kb URL
1 2001 17.06% 2015 0.33% /
2 719 6.13% 159388 26.01% /pub/thesis.pdf
3 643 5.48% 71526 11.67% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
4 521 4.44% 78141 12.75% /oh/BPM-event_KSI.pdf
5 508 4.33% 45306 7.39% /pub/tracost.pdf
6 412 3.51% 10634 1.74% /pub/mck.pdf
7 377 3.21% 12898 2.10% /pub/bcg.pdf
8 275 2.34% 5646 0.92% /pub/intro.pdf
9 273 2.33% 5679 0.93% /pub/ac.pdf
10 233 1.99% 3962 0.65% /pub/guidelines.pdf
11 224 1.91% 3621 0.59% /pub/comparison.pdf
12 187 1.59% 364 0.06% /display.html
13 187 1.59% 68 0.01% /header.html
14 177 1.51% 3986 0.65% /pub/bain.pdf
15 174 1.48% 9333 1.52% /pub/structure.pdf
16 169 1.44% 172 0.03% /navi.html
17 115 0.98% 1553 0.25% /pub/publication.html
18 105 0.90% 34 0.01% /standard.css
19 79 0.67% 16 0.00% /header_footer.css
20 79 0.67% 29 0.00% /navi.css
21 71 0.61% 1842 0.30% /usage/usage_201202.html
22 69 0.59% 3071 0.50% /pub/structure
23 66 0.56% 8983 1.47% /pub/pharma/MTO_hassle.pdf
24 60 0.51% 67 0.01% /usage/
25 58 0.49% 317 0.05% /oh/presentation.html
26 50 0.43% 6088 0.99% /usage/usage_201201.html
27 35 0.30% 6726 1.10% /pub/src.pdf
28 33 0.28% 3284 0.54% /oh/bpr.pdf
29 32 0.27% 30984 5.06% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
30 32 0.27% 4165 0.68% /oh/src.pdf

Top 10 von 219 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 719 6.13% 159388 26.01% /pub/thesis.pdf
2 521 4.44% 78141 12.75% /oh/BPM-event_KSI.pdf
3 643 5.48% 71526 11.67% /oh/ME_BPM-Conf_nNycomed_KSI.pdf
4 508 4.33% 45306 7.39% /pub/tracost.pdf
5 32 0.27% 30984 5.06% /cv/KAS_Success_Stories.pdf
6 17 0.14% 19949 3.25% /oh/inforesma.pdf
7 28 0.24% 18472 3.01% /oh/SCM_Case_HSG.pdf
8 377 3.21% 12898 2.10% /pub/bcg.pdf
9 28 0.24% 11282 1.84% /oh/SCM_Intro_HSG.pdf
10 412 3.51% 10634 1.74% /pub/mck.pdf

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2001 17.06% 645 48.72% /
2 187 1.59% 74 5.59% /header.html
3 115 0.98% 67 5.06% /pub/publication.html
4 71 0.61% 66 4.98% /usage/usage_201202.html
5 69 0.59% 54 4.08% /pub/structure
6 187 1.59% 52 3.93% /display.html
7 169 1.44% 52 3.93% /navi.html
8 60 0.51% 43 3.25% /usage/
9 58 0.49% 41 3.10% /oh/presentation.html
10 50 0.43% 26 1.96% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2001 17.06% 528 39.64% /
2 187 1.59% 110 8.26% /display.html
3 115 0.98% 94 7.06% /pub/publication.html
4 187 1.59% 80 6.01% /header.html
5 169 1.44% 77 5.78% /navi.html
6 71 0.61% 66 4.95% /usage/usage_201202.html
7 69 0.59% 54 4.05% /pub/structure
8 58 0.49% 45 3.38% /oh/presentation.html
9 60 0.51% 44 3.30% /usage/
10 50 0.43% 25 1.88% /usage/usage_201201.html

Top 30 von 2446 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 693 5.91% 693 9.82% 524 0.09% 1 0.07% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 297 2.53% 297 4.21% 225 0.04% 2 0.14% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
3 240 2.05% 240 3.40% 182 0.03% 3 0.21% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
4 235 2.00% 193 2.73% 21438 3.50% 71 5.08% spider-213-180-209-10.yandex.com
5 229 1.95% 111 1.57% 7606 1.24% 70 5.00% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
6 200 1.71% 200 2.83% 405 0.07% 165 11.79% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
7 126 1.07% 55 0.78% 2741 0.45% 46 3.29% crawl-66-249-66-123.googlebot.com
8 103 0.88% 103 1.46% 1467 0.24% 0 0.00% 193.110.132.135
9 102 0.87% 102 1.45% 2528 0.41% 1 0.07% c-69-136-241-146.hsd1.nj.comcast.net
10 78 0.66% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.07% 221.174.50.137
11 77 0.66% 0 0.00% 14 0.00% 2 0.14% guardlayer.com
12 75 0.64% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.07% 58.17.163.82
13 74 0.63% 44 0.62% 3377 0.55% 29 2.07% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
14 67 0.57% 24 0.34% 4844 0.79% 0 0.00% 69.164.111.198
15 66 0.56% 44 0.62% 38 0.01% 11 0.79% sticker00.yandex.ru
16 60 0.51% 26 0.37% 1685 0.27% 27 1.93% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
17 57 0.49% 35 0.50% 3936 0.64% 21 1.50% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
18 53 0.45% 26 0.37% 1942 0.32% 22 1.57% 208.115.113.89
19 51 0.43% 51 0.72% 1192 0.19% 0 0.00% 38.111.37.5
20 49 0.42% 49 0.69% 1178 0.19% 0 0.00% bl16-30-191.dsl.telepac.pt
21 48 0.41% 48 0.68% 1175 0.19% 0 0.00% c-68-45-144-61.hsd1.nj.comcast.net
22 47 0.40% 47 0.67% 6067 0.99% 23 1.64% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
23 46 0.39% 46 0.65% 17061 2.78% 11 0.79% abcd-ovh4.yasni.de
24 46 0.39% 30 0.43% 1760 0.29% 16 1.14% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
25 45 0.38% 43 0.61% 2396 0.39% 0 0.00% c-98-221-156-199.hsd1.nj.comcast.net
26 43 0.37% 42 0.60% 1746 0.28% 0 0.00% 114.91.29.177
27 42 0.36% 42 0.60% 5013 0.82% 6 0.43% 58.22.101.247
28 41 0.35% 24 0.34% 1425 0.23% 2 0.14% nat-dc5.es.bluecoat.com
29 41 0.35% 41 0.58% 530 0.09% 4 0.29% vc-gp-s-41-30-73-84.umts.vodacom.co.za
30 40 0.34% 37 0.52% 4028 0.66% 4 0.29% 199.19.249.196

Top 10 von 2446 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 235 2.00% 193 2.73% 21438 3.50% 71 5.08% spider-213-180-209-10.yandex.com
2 46 0.39% 46 0.65% 17061 2.78% 11 0.79% abcd-ovh4.yasni.de
3 27 0.23% 27 0.38% 13006 2.12% 0 0.00% 46.229.160.208
4 229 1.95% 111 1.57% 7606 1.24% 70 5.00% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
5 30 0.26% 21 0.30% 6658 1.09% 4 0.29% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
6 47 0.40% 47 0.67% 6067 0.99% 23 1.64% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
7 23 0.20% 23 0.33% 5722 0.93% 0 0.00% 59.90.210.164
8 42 0.36% 42 0.60% 5013 0.82% 6 0.43% 58.22.101.247
9 31 0.26% 27 0.38% 4948 0.81% 1 0.07% aes-static-019.109.22.125.airtel.in
10 67 0.57% 24 0.34% 4844 0.79% 0 0.00% 69.164.111.198

Top 30 von 327 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6370 54.31% - (Direct Request)
2 865 7.37% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
3 311 2.65% http://forum.haarpoint.net/
4 305 2.60% http://www.google.com/url
5 297 2.53% http://rentor.de/shot_for_slim
6 198 1.69% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
7 151 1.29% http://www.google.co.in/url
8 99 0.84% http://www.alecso.net
9 99 0.84% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
10 99 0.84% http://www.pkw-zubehoer.com
11 99 0.84% http://www.rdbooks.com
12 61 0.52% http://www.google.co.uk/url
13 41 0.35% http://www.google.co.in/search
14 36 0.31% http://www.google.com.ph/url
15 36 0.31% http://www.google.se/url
16 34 0.29% http://instant-science.blogspot.com/2010/09/organizational-mess-sof-case.html
17 33 0.28% http://www.google.de/url
18 32 0.27% http://www.google.com/search
19 31 0.26% http://www.google.ca/url
20 28 0.24% http://ar.wikipedia.org/wiki/عملية_إعادة_هندسة_الأعمال
21 28 0.24% http://www.google.co.id/url
22 28 0.24% http://www.google.com.pk/url
23 27 0.23% http://www.google.co.ke/url
24 26 0.22% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
25 25 0.21% http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
26 24 0.20% http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost
27 24 0.20% http://www.bing.com/search
28 24 0.20% http://www.google.com.au/url
29 22 0.19% http://www.google.com.hk/url
30 20 0.17% http://www.google.com.my/url

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 18.75% kai simon
2 5 15.62% kai a. simon
3 2 6.25% advantages of proccess based organizational structure
4 2 6.25% kai a simon
5 2 6.25% kai simon phd
6 1 3.12% arbetslös medicinteknik
7 1 3.12% consulting approaches to process improvement kai a. simon
8 1 3.12% head of clinical r
9 1 3.12% kai a. simon phd
10 1 3.12% kai-a-simon@web.de
11 1 3.12% leavitts diamant
12 1 3.12% leavitt’s diamond
13 1 3.12% medicin företag göteborg
14 1 3.12% medicin företager i göteborg
15 1 3.12% presentation on pitfalls in bpr
16 1 3.12% stefan sanger chalmers
17 1 3.12% thomas reckmann
18 1 3.12% topics for process presentations
19 1 3.12% university st gallen pharma supply chain
20 1 3.12% vad är en industristad

Top 15 von 869 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1020 8.70% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 672 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 413 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 306 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 288 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 272 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 262 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 256 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 210 1.79% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 208 1.77% %5CMozilla/5.0
11 203 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 181 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 177 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 175 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 160 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2891 24.65% 2630 37.26% 74014 12.08% Netzwerke (net)
2 2850 24.30% 1738 24.62% 148540 24.24% Firmen (com)
3 1239 10.56% 788 11.16% 81729 13.34% Australien Australien
4 820 6.99% 569 8.06% 37504 6.12% USA USA
5 547 4.66% 427 6.05% 51344 8.38% Unbekannte Adressen
6 258 2.20% 217 3.07% 34645 5.65% Deutschland Deutschland
7 257 2.19% 194 2.75% 23031 3.76% Indien Indien
8 248 2.11% 192 2.72% 12507 2.04% Suedafrika Suedafrika
9 158 1.35% 119 1.69% 4306 0.70% Russische Foederation Russische Foederation
10 127 1.08% 108 1.53% 5061 0.83% Italien Italien
11 111 0.95% 102 1.45% 12657 2.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 109 0.93% 109 1.54% 1604 0.26% Bulgarien Bulgarien
13 108 0.92% 94 1.33% 8441 1.38% Grossbritannien Grossbritannien
14 104 0.89% 59 0.84% 2501 0.41% Niederlande Niederlande
15 104 0.89% 75 1.06% 4977 0.81% Schweden Schweden
16 95 0.81% 77 1.09% 3108 0.51% Organisationen (org)
17 94 0.80% 61 0.86% 12280 2.00% Aethiopien Aethiopien
18 75 0.64% 65 0.92% 4536 0.74% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 72 0.61% 66 0.94% 1706 0.28% Portugal Portugal
20 70 0.60% 50 0.71% 4703 0.77% Singapur Singapur
21 69 0.59% 30 0.43% 7253 1.18% Tschechien Tschechien
22 66 0.56% 55 0.78% 2891 0.47% Kanada Kanada
23 66 0.56% 57 0.81% 5087 0.83% Iran Iran
24 58 0.49% 41 0.58% 4344 0.71% Indonesien Indonesien
25 49 0.42% 36 0.51% 1348 0.22% Univers./Schulen (edu)
26 44 0.38% 35 0.50% 477 0.08% Spanien Spanien
27 44 0.38% 30 0.43% 4017 0.66% Kenia Kenia
28 43 0.37% 37 0.52% 2601 0.42% Kolumbien Kolumbien
29 43 0.37% 31 0.44% 1236 0.20% Frankreich Frankreich
30 38 0.32% 32 0.45% 1320 0.22% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23